Реклама
Отговорна Игра
| Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Естония - Мейстрилига | ||||||
| 18:00 | Куресааре - ФКИ Левадия Талин | 2 | 9/10 | 1.18 | 1 - 1 | |
| 20:00 | Талина Калев - Номе Калю | 2 | 8/10 | 1.22 | 0 - 3 | |
|  Исландия - Купа на Исландия | ||||||
| 22:45 | Селфос - Викингур Рейкявик | 2 | 7/10 | 1.42 | 0 - 6 | |
|  Финландия - Каконен Група В | ||||||
| 19:00 | КааПо Каарина - Тампере Юнайтед | 2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 2 | |
|  Финландия - Купа на Финландия | ||||||
| 18:30 | ФК Лахти - ЯПС Ярвенпяя | 1 | 9/10 | 1.20 | 2 - 1 | |
|  Швеция - Купа на Швеция | ||||||
| 20:30 | Линдуме - ГАИС Гьотеборг | 2 | 8/10 | 1.42 | 0 - 1 | |
|  Аржентина - Лига Професионал | ||||||
| 02:00 | Атлетико Тукуман - Годой Крус | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
|  Аржентина - Примера Насионал | ||||||
| 00:00 | Феро Карил Оесте - Чако Фор Евър | -2.5 | 7/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
| 01:00 | Нуева Чикаго - Атлетико Гюемес | 1X | 7/10 | 1.30 | 0 - 2 | |
| 03:15 | Дефенсорес де Белграно - Чакарита Хуниорс | 1X | 7/10 | 1.31 | 2 - 0 | |
|  Бразилия - Серия Б | ||||||
| 02:00 | Операрио PR - Чапекоензе SC | 1X | 8/10 | 1.30 | 2 - 1 | |
| 02:00 | Сампайо Кореа MA - Сентро Спортиво Алагоано AL | 1X | 8/10 | 1.35 | 2 - 0 | |
|  Бразилия - Кампеонато Гаучо | ||||||
| 01:00 | Веранополис RS - Авендида RS | 1 | 7/10 | 1.50 | 1 - 0 | |
|  Бразилия - Серия C - Група А | ||||||
| 02:00 | Фигуерензе SC - Ремо PA | 1X | 7/10 | 1.26 | 0 - 0 | |
|  Египет - Висша Лига | ||||||
| 20:00 | Араб Контрактърс - Нешънъл Банк | 1X | 8/10 | 1.41 | 1 - 1 | |
| 20:00 | Газъл Ел Махала - Исмаили Исмаилия | X2 | 8/10 | 1.32 | 0 - 0 | |
|  Китай - Супер Лига | ||||||
| 13:30 | Шандун Тайшан - Хенан ФК | 1X | 7/10 | 1.28 | 2 - 0 | |
| 14:30 | Гуанджоу Сити - Далиан Профешънъл | 2 | 5/10 | 1.75 | 0 - 3 | |
|  Мавритания - Лига 1 | ||||||
| 20:30 | АСАК Конкорд - Каеди | 1 | 7/10 | 1.67 | 1 - 1 | |
| 22:45 | Нуадибу - Тевраш Зейна | 1 | 5/10 | 2.05 | 0 - 0 | |
|  Малави - Супер Лига | ||||||
| 15:30 | СИВО Юнайтед - Майти Уондърърс | -2.5 | 8/10 | 1.29 | 0 - 0 | |
|  Малайзия - Суперлига | ||||||
| 16:00 | Джохор Дарул Такзим - Петалинг Джая Сити | 1 | 8/10 | 1.14 | 4 - 0 | |
| 16:00 | Селангор - Сабах | 1 | 5/10 | 1.82 | 1 - 1 | |
|  Парагвай - Примера Дивисион | ||||||
| 00:00 | Спортиво Амелиано - Гуайреня | 1X | 8/10 | 1.36 | 2 - 2 | |
| 02:15 | Такуари Асунсион - Сол де Америка | -2.5 | 6/10 | 1.57 | 2 - 2 | |
|  Узбекистан - Суперлига | ||||||
| 18:00 | Коканд 1912 - Динамо Самарканд | 1 | 6/10 | 1.69 | 1 - 1 | |
|  Уругвай - Примера Дивисион | ||||||
| 01:15 | Монтевидео Уондърърс - Монтевидео Сити Торке | X2 | 8/10 | 1.36 | 1 - 0 | |
|  Приятелски Срещи - Клубни | ||||||
| 11:00 | Стал Мелец - ЛКС Лодз | 1 | 7/10 | 1.70 | 1 - 1 | |
| 12:00 | Бохемианс 1905 Прага - Таборско | 1 | 8/10 | 1.32 | 5 - 3 | |
| 15:00 | Висла Плоцк - Арка Гдиня | 1X | 8/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
| 15:00 | Дармщат 98 - Елверсберг | +2.5 | 7/10 | 1.33 | 1 - 1 | |
| 15:00 | Краснодар - Ростов | 1X | 8/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
| 16:00 | Рубин Казан - Криля Советов | +2.5 | 6/10 | 1.75 | 3 - 1 | |
| 17:00 | Йънг Бойс - Ксамакс | 1 | 7/10 | 1.22 | 2 - 1 | |
| 17:30 | Виктория Пилзен - Слован Братислава | 1 | 7/10 | 1.71 | 3 - 1 | |
| 19:00 | Борусия Дортмунд II - Пройсен Мюнстер | 1 | 6/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
| 19:00 | Браво Любляна - Чукарички | X2 | 8/10 | 1.36 | 2 - 1 | |
| 19:00 | Мепен - Аякс | 2 | 9/10 | 1.05 | 0 - 3 | |
| 19:00 | Ред Бул Залцбург - Легия Варшава | 1 | 8/10 | 1.55 | от. | |
| 20:00 | Вадуц - Винтертур | 2 | 4/10 | 2.12 | 1 - 1 | |
| 21:30 | Форфар Атлетик - Дънфърмлин | 2 | 6/10 | 1.69 | 0 - 6 | |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 27.06.2022 22:28!