Футболни прогнози за събота, 7 декември, 2019
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Рез. | Пз. | |
![]() |
Англия - Висша Лига | ||||||
14:30 | Евертън - Челси | +2.5 | 7/10 | 1.67 | 3 - 1 | ![]() |
|
17:00 | Борнемут - Ливърпул | 2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 2 | 51' | |
17:00 | Уотфорд - Кристъл Палас | 1X | 7/10 | 1.33 | 0 - 0 | 52' | |
19:30 | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.30 | |||
![]() |
Англия - Чемпиъншип | ||||||
14:30 | Хъдърсфийлд - Лийдс | 2 | 7/10 | 1.55 | 0 - 2 | ![]() |
|
17:00 | Блекбърн - Дарби Каунти | 1X | 7/10 | 1.25 | 0 - 0 | 51' | |
17:00 | Кардиф - Барнзли | 1 | 5/10 | 1.72 | 1 - 2 | 50' | |
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Престън | +2.5 | 6/10 | 1.72 | 1 - 0 | 48' | |
17:00 | Лутън Таун - Уигън | +2.5 | 6/10 | 1.75 | 0 - 1 | 46' | |
17:00 | Мидълзбро - Чарлтън | 1 | 6/10 | 1.90 | 1 - 0 | 50' | |
17:00 | Рединг - Бирмингам | -2.5 | 6/10 | 1.78 | 1 - 1 | 49' | |
17:00 | Фулъм - Бристъл Сити | 1 | 7/10 | 1.69 | 0 - 1 | 48' | |
17:00 | Хъл Сити - Сток Сити | 1X | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | 50' | |
17:00 | Шефилд Уензди - Брентфорд | -2.5 | 5/10 | 1.76 | 0 - 1 | 46' | |
![]() |
Англия - Първа Лига | ||||||
17:00 | Блекпул - Флийтууд Таун | 1X | 8/10 | 1.44 | 2 - 0 | 48' | |
17:00 | Болтън - Уимбълдън | -2.5 | 7/10 | 1.72 | 0 - 1 | 50' | |
17:00 | Бристол Роувърс - Саутенд | 1 | 8/10 | 1.53 | 0 - 2 | 46' | |
17:00 | Бъртън Албион - Линкълн Сити | 1 | 4/10 | 1.95 | 0 - 1 | 49' | |
17:00 | Джилингам - Съндърланд | X2 | 7/10 | 1.38 | 0 - 0 | 49' | |
17:00 | Донкастър - Милтън Кийнс Донс | 1 | 7/10 | 1.55 | 0 - 0 | 49' | |
17:00 | Ковънтри - Ипсуич | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | 46' | |
17:00 | Оксфорд Юнайтед - Шросбъри Таун | 1 | 6/10 | 1.79 | 0 - 0 | 48' | |
17:00 | Портсмут - Питърбъро | 1X | 7/10 | 1.30 | 1 - 1 | 50' | |
17:00 | Родъръм Юнайтед - Рочдейл | 1 | 8/10 | 1.55 | 0 - 1 | 47' | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Акрингтън Стенли | X2 | 8/10 | 1.45 | 1 - 1 | 47' | |
![]() |
Англия - Втора Лига | ||||||
17:00 | Брадфорд Сити - Нюпорт Каунти | 1X | 8/10 | 1.25 | 0 - 0 | 47' | |
17:00 | Гримсби Таун - Суиндън | -2.5 | 6/10 | 1.73 | 0 - 2 | 49' | |
17:00 | Екзитър - Нортхямптън Таун | 1X | 8/10 | 1.32 | 1 - 1 | 49' | |
17:00 | Кембридж Юнайтед - Плимут | X2 | 8/10 | 1.44 | 1 - 0 | 51' | |
17:00 | Колчестър - Салфорд Сити | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 0 - 0 | 52' | |
17:00 | Макълсфийлд Таун - Крю Александра | 2 | 7/10 | 1.50 | От | ||
17:00 | Мансфийлд Таун - Челтнъм Таун | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 0 - 1 | 46' | |
17:00 | Моркамб - Карлайл | 1X | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | 50' | |
17:00 | Олдъм - Лейтън Ориент | 1X | 7/10 | 1.33 | 1 - 1 | 51' | |
17:00 | Порт Вейл - Уолсол | -2.5 | 7/10 | 1.71 | 0 - 1 | 49' | |
17:00 | Стивънидж Бороу - Кроули Таун | 1X | 7/10 | 1.35 | 0 - 0 | 47' | |
17:00 | Форест Грийн Роувърс - Скънторп | 1 | 5/10 | 2.02 | 0 - 0 | 47' | |
![]() |
Англия - Национална Лига | ||||||
17:00 | Бароу - Алдършот Таун | 1 | 5/10 | 1.75 | 1 - 0 | 48' | |
17:00 | Дагенъм и Р. - Мейдънхед Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.85 | 0 - 1 | 49' | |
17:00 | Доувър Атлетик - Боръм Ууд | -2.5 | 5/10 | 1.80 | 0 - 1 | 50' | |
17:00 | Ийстли - Ебсфлийт Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.80 | 1 - 1 | 47' | |
17:00 | Йоувил - Халифакс Таун | 1X | 7/10 | 1.25 | 1 - 0 | 48' | |
17:00 | Нотс Каунти - Сътън Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.85 | 1 - 0 | 49' | |
17:00 | Рексъм - Солихъл Муурс | X2 | 7/10 | 1.40 | 2 - 0 | 48' | |
17:00 | Стокпорт - Чорли | 1X | 7/10 | 1.25 | 2 - 1 | 47' | |
17:00 | Уокинг - Хартлипул | 1X | 8/10 | 1.36 | 0 - 1 | 51' | |
17:00 | Харогейт Таун - Торки Юнайтед | +2.5 | 6/10 | 1.61 | 1 - 0 | 49' | |
17:00 | Честърфийлд - Бромли | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 0 | 49' | |
19:20 | Барнет - Файлд | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
![]() |
Германия - Бундеслига | ||||||
16:30 | Аугсбург - Майнц 05 | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 1 | 79' | |
16:30 | Борусия Дортмунд - Фортуна Дюселдорф | 1 | 7/10 | 1.29 | 5 - 0 | 80' | |
16:30 | Борусия М'Гладбах - Байерн Мюнхен | 2 | 6/10 | 1.57 | 1 - 1 | 80' | |
16:30 | РБ Лайпциг - Хофенхайм | 1 | 8/10 | 1.44 | 2 - 0 | 80' | |
16:30 | Фрайбург - Волфсбург | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 0 - 0 | 81' | |
19:30 | Байер Леверкузен - Шалке 04 | 1X | 8/10 | 1.25 | |||
![]() |
Германия - Втора Бундеслига | ||||||
14:00 | Гройтер Фюрт - Бохум | +2.5 | 7/10 | 1.67 | 3 - 1 | ![]() |
|
14:00 | Хановер 96 - Ерцгебирге Ауе | 1 | 5/10 | 1.75 | 3 - 2 | ![]() |
|
14:00 | Холщайн Кил - Оснабрюк | 1 | 6/10 | 1.80 | 2 - 4 | ![]() |
|
![]() |
Испания - Примера Дивисион | ||||||
14:00 | Реал Мадрид - Еспаньол | +2.5 | 7/10 | 1.44 | 2 - 0 | ![]() |
|
17:00 | Гранада - Алавес | -2.5 | 8/10 | 1.47 | 0 - 0 | 46' | |
19:30 | Леванте - Валенсия | +2.5 | 7/10 | 1.65 | |||
22:00 | Барселона - Майорка | +2.5 | 7/10 | 1.33 | |||
![]() |
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
17:00 | Уеска - Райо Валекано | 1 | 6/10 | 1.85 | 0 - 2 | 52' | |
19:00 | Спортинг Хихон - Понферадина | 1 | 5/10 | 1.92 | |||
21:00 | Алмерия - Мирандес | 1 | 7/10 | 1.67 | |||
![]() |
Италия - Серия А | ||||||
16:00 | Аталанта - Верона | 1 | 8/10 | 1.30 | 3 - 2 | ![]() |
|
19:00 | Удинезе - Наполи | 2 | 7/10 | 1.70 | |||
21:45 | Лацио - Ювентус | +2.5 | 6/10 | 1.80 | |||
![]() |
Италия - Серия Б | ||||||
16:00 | Емполи - Асколи | 1 | 6/10 | 1.88 | 2 - 1 | КР | |
16:00 | Пескара - Венеция | 1 | 5/10 | 2.04 | 2 - 2 | КР | |
16:00 | Специя - Ливорно | -2.5 | 6/10 | 1.70 | 2 - 0 | ![]() |
|
16:00 | Читадела - Салернитана | 1 | 6/10 | 1.88 | 4 - 3 | ![]() |
|
19:00 | Киево - Кремонезе | 1 | 5/10 | 1.89 | |||
![]() |
Франция - Лига 1 | ||||||
21:00 | Ница - Метц | 1 | 6/10 | 1.78 | |||
21:00 | Рен - Анже | -2.5 | 7/10 | 1.62 | |||
![]() |
Австрия - Бундеслига | ||||||
18:00 | Волфсбергер - ЛАСК Линц | +2.5 | 5/10 | 1.82 | 0 - 0 | 8' | |
18:00 | Ред Бул З. - ВШГ Сваровски Т. | +2.5 | 8/10 | 1.18 | 1 - 0 | 9' | |
18:00 | Хартберг - Санкт Пьолтен | 1 | 4/10 | 2.10 | 0 - 0 | 9' | |
![]() |
Белгия - Първа Дивизия А | ||||||
19:00 | Мехелен - Кортрийк | 1 | 5/10 | 1.90 | |||
21:00 | КАА Гент - Зулте Варегем | 1 | 8/10 | 1.30 | |||
21:00 | Серкъл Брюж - Генк | 2 | 6/10 | 1.67 | |||
21:30 | Сент Трюиден - Клуб Брюж | 2 | 8/10 | 1.36 | |||
![]() |
Белгия - Първа Дивизия Б | ||||||
18:00 | Беершот - Виртон | 1X | 8/10 | 1.26 | 0 - 0 | 8' | |
21:30 | Локерен - Рьозеларе | +2.5 | 5/10 | 1.80 | |||
![]() |
България - Първа ПФЛ | ||||||
14:15 | Ботев Пловдив - Берое | 1X | 8/10 | 1.34 | 3 - 1 | ![]() |
|
16:30 | Лудогорец Разград - Черно море | 1 | 7/10 | 1.30 | 0 - 1 | 79' | |
![]() |
Гърция - Супер Лига | ||||||
18:00 | ПАОК - Ксанти | +2.5 | 6/10 | 1.73 | 0 - 0 | 8' | |
19:30 | АЕК Атина - Паниониос Атина | 1 | 8/10 | 1.28 | |||
20:00 | Панайтоликос - Олимпиакос | 2 | 8/10 | 1.25 | |||
![]() |
Гърция - Футболна Лига | ||||||
15:00 | Каламата - Трикала | 1 | 3/10 | 2.57 | 0 - 1 | ![]() |
|
![]() |
Израел - Висша Лига | ||||||
15:00 | Апоел Раанана - Апоел Кфар Саба | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | ![]() |
|
17:30 | Апоел Хайфа - Бней Йехуда | -2.5 | 7/10 | 1.60 | 0 - 0 | 38' | |
18:30 | Ирони Кирят Шмона - Секция Нес Циона | 1X | 7/10 | 1.36 | |||
19:50 | Макаби Тел Авив - Макаби Нетаня | 1 | 8/10 | 1.25 | |||
![]() |
Кипър - Първа Дивизия | ||||||
17:00 | Анортозис - АЕЛ Лимасол | 1 | 6/10 | 1.60 | 2 - 0 | 50' | |
19:00 | Олимпиакос Никозия - Апоел Никозия | 2 | 8/10 | 1.30 | |||
![]() |
Полша - Екстракласа | ||||||
16:00 | Ягиелония Бялисток - Заглембие Любин | 1X | 8/10 | 1.25 | 0 - 1 | ![]() |
|
18:30 | Лех Познан - ЛКС Лодз | 1 | 8/10 | 1.50 | |||
21:00 | Лехия Гданск - Висла Плоцк | 1 | 6/10 | 1.62 | |||
![]() |
Португалия - Примейра Лига | ||||||
17:00 | Маритимо - Санта Клара | -2.5 | 7/10 | 1.47 | 1 - 1 | 46' | |
20:00 | Фамаликао - Тондела | 1 | 5/10 | 1.99 | |||
22:30 | Авеш - Спортинг Брага | 2 | 8/10 | 1.47 | |||
![]() |
Португалия - Сегунда Лига | ||||||
13:00 | Пенафиел - Порто Б | 1X | 8/10 | 1.25 | 2 - 2 | ![]() |
|
17:00 | Кова Да Пиедаде - Вилафранкензе | 1X | 7/10 | 1.31 | 0 - 0 | 50' | |
17:00 | Насионал Мадейра - Фарензе | -2.5 | 6/10 | 1.56 | 1 - 0 | 46' | |
19:15 | Шавеш - Оливейрензе | 1 | 8/10 | 1.42 | |||
![]() |
Румъния - Лига I | ||||||
18:00 | Киндия Търговище - Политехника Яш | -2.5 | 7/10 | 1.70 | 0 - 0 | 6' | |
20:30 | Херманщат - Динамо Букурещ | X2 | 8/10 | 1.36 | |||
![]() |
Русия - Премиер Лига | ||||||
13:00 | ФК Тамбов - ФК Оренбург | X2 | 7/10 | 1.40 | 3 - 0 | ![]() |
|
15:30 | ФК Краснодар - ЦСКА Москва | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 1 | ![]() |
|
18:00 | Ахмат Грозни - ФК Уфа | 1X | 7/10 | 1.26 | 0 - 0 | 9' | |
![]() |
Северна Ирландия - Премиършип | ||||||
17:00 | Гленавон - Ларн | 2 | 3/10 | 2.34 | 1 - 2 | 49' | |
17:00 | Дънганън Суифтс - Уорънпойнт Таун | +2.5 | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | 47' | |
17:00 | Карик Рейнджърс - Инститют | +2.5 | 8/10 | 1.55 | 1 - 0 | 51' | |
17:00 | Коулрейн - Гленторан | 1 | 6/10 | 1.80 | 1 - 2 | 52' | |
17:00 | Крусейдърс - Балимина Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.28 | 0 - 0 | 52' | |
17:00 | Линфийлд - Клифтънвил | 1 | 5/10 | 1.79 | 0 - 0 | 51' | |
![]() |
Северна Македония - Първа Лига | ||||||
14:00 | Силекс Кратово - Академия Пандев | 1 | 4/10 | 2.12 | 3 - 1 | ![]() |
|
![]() |
Словакия - Суперлига | ||||||
15:00 | Земплин Михаловце - Спартак Търнава | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 0 | ![]() |
|
15:00 | Нитра - Тренчин | +2.5 | 6/10 | 1.76 | 1 - 1 | ![]() |
|
15:00 | Похроние Долна Жданя - Серед | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 1 | ![]() |
|
15:00 | Ружомберок - Злате Моравце | 1 | 7/10 | 1.72 | 0 - 0 | ![]() |
|
16:30 | Слован Братислава - ДАК Дунайска С. | 1 | 6/10 | 1.74 | 2 - 0 | 84' | |
![]() |
Сърбия - Суперлига | ||||||
16:30 | Цървена Звезда Б. - Спартак Суботица | +2.5 | 7/10 | 1.36 | 3 - 1 | 79' | |
![]() |
Турция - Супер Лига | ||||||
14:00 | Йени Малатияспор - Сивасспор | 1X | 7/10 | 1.42 | 1 - 3 | ![]() |
|
16:30 | Анкарагуджу - Гьозтепе | 2 | 5/10 | 2.00 | 1 - 3 | 77' | |
19:00 | Галатасарай - Аланияспор | 1 | 5/10 | 1.90 | |||
![]() |
Турция - ТФФ Първа Лига | ||||||
13:00 | Хатайспор - Болуспор | 1 | 6/10 | 1.62 | 3 - 0 | ![]() |
|
15:30 | Фатих Карагюмрук - Балъкесирспор | 1X | 8/10 | 1.33 | 0 - 0 | ![]() |
|
18:00 | Акхисар Беледиеспор - Истанбулспор | 1 | 5/10 | 1.91 | 0 - 0 | 10' | |
![]() |
Уелс - Купа на Уелс | ||||||
16:30 | Афан Лидо - Ландидно | +2.5 | 8/10 | 1.47 | 4 - 1 | 80' | |
16:30 | Бари Таун Юнайтед - Нютаун | 1 | 6/10 | 1.90 | 0 - 0 | 74' | |
16:30 | Пенибонт - Портмадог | 1 | 7/10 | 1.33 | 2 - 1 | 79' | |
![]() |
Украйна - Премиер Лига | ||||||
14:00 | Александрия - Ворскла Полтава | 1 | 7/10 | 1.40 | 3 - 0 | ![]() |
|
17:00 | Колос Ковалевка - Днипро-1 | X2 | 8/10 | 1.44 | 1 - 0 | 52' | |
![]() |
Унгария - НП I | ||||||
15:30 | Мезьокьовешд - Диошдьор | 1 | 7/10 | 1.66 | 0 - 1 | ![]() |
|
18:00 | Дебрецен - Хонвед Будапеща | 1X | 7/10 | 1.40 | 0 - 0 | 7' | |
18:00 | Залаегерсег - Ракоши Капошвар | 1 | 8/10 | 1.54 | 1 - 0 | 9' | |
18:00 | МОЛ Фехервар - Пакш | 1 | 7/10 | 1.42 | 0 - 0 | 8' | |
18:00 | Уйпещ - Кишварда | 1 | 6/10 | 1.70 | 0 - 0 | 7' | |
![]() |
Холандия - Ередивизи | ||||||
19:30 | АДО Ден Хааг - Твенте | 1X | 8/10 | 1.46 | |||
20:45 | ВВВ Венло - Еммен | 1X | 8/10 | 1.33 | |||
20:45 | ПСВ Айндховен - Фортуна Ситард | 1 | 9/10 | 1.13 | |||
21:45 | Цволе - АЗ Алкмаар | 2 | 7/10 | 1.45 | |||
![]() |
Хърватска - Първа Лига | ||||||
16:00 | ХНК Горица - Славен | 1 | 7/10 | 1.65 | 2 - 0 | КР | |
18:30 | Интер Запрешич - Хайдук Сплит | 2 | 8/10 | 1.45 | |||
![]() |
Чехия - Първа Лига | ||||||
15:30 | Опава - Яблонец | X2 | 8/10 | 1.28 | 1 - 2 | ![]() |
|
15:30 | Теплице - Фастав Злин | 1 | 4/10 | 1.95 | 2 - 1 | ![]() |
|
18:00 | Словачко - Виктория Пилзен | X2 | 8/10 | 1.33 | 0 - 0 | 7' | |
![]() |
Швейцария - Суперлига | ||||||
20:00 | Йънг Бойс - Люцерн | 1 | 8/10 | 1.33 | |||
20:00 | Ксамакс - Лугано | +2.5 | 6/10 | 1.80 | |||
![]() |
Швейцария - Чалъндж Лига | ||||||
18:00 | Киасо - Грасхопърс | 2 | 7/10 | 1.70 | 0 - 0 | 10' | |
18:30 | Кринс - Вил | 1 | 5/10 | 1.88 | |||
![]() |
Шотландия - Премиършип | ||||||
17:00 | Ливингстън - Килмарнък | -2.5 | 6/10 | 1.58 | 0 - 0 | 51' | |
17:00 | Мъдъруел - Хартс | -2.5 | 6/10 | 1.80 | 1 - 0 | 52' | |
17:00 | Хамилтън - Сейнт Мирън | -2.5 | 7/10 | 1.70 | 0 - 1 | 52' | |
17:00 | Хибърниън - Абърдийн | +2.5 | 6/10 | 1.80 | 0 - 0 | 51' | |
![]() |
Шотландия - Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Арброут - Дънди ФК | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 0 | 53' | |
17:00 | Дънди Юнайтед - Алоа Атлетик | +2.5 | 6/10 | 1.62 | 1 - 1 | 48' | |
17:00 | Дънфърмлин - Грийнок Мортън | 1 | 6/10 | 1.75 | 2 - 0 | 52' | |
17:00 | Инвърнес КТ - Еър Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.29 | 1 - 0 | 50' | |
17:00 | Куин ъф Саут - Партик Тисъл | 1X | 8/10 | 1.44 | 1 - 0 | 47' | |
![]() |
Шотландия - Първа Лига | ||||||
17:00 | Дъмбартън - Монтроуз | +2.5 | 7/10 | 1.72 | 0 - 1 | 53' | |
17:00 | Ийст Файф - Фолкърк | 2 | 6/10 | 1.68 | 0 - 0 | 54' | |
17:00 | Клайд - Форфар Атлетик | +2.5 | 6/10 | 1.78 | 0 - 0 | 51' | |
17:00 | Питърхед - Странрар | 1 | 5/10 | 1.75 | 2 - 0 | 52' | |
17:00 | Рейт Роувърс - Еърдри | 1X | 7/10 | 1.29 | 1 - 0 | 52' | |
![]() |
Шотландия - Втора Лига | ||||||
17:00 | Албион Роувърс - Куинс парк ФК | +2.5 | 7/10 | 1.60 | 2 - 0 | 52' | |
17:00 | Единбург Сити - Коув Рейнджърс | X2 | 7/10 | 1.37 | 2 - 1 | 51' | |
17:00 | Каудънбийт - Елгин Сити | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 0 - 0 | 48' | |
17:00 | Стенхаусмюър - Анан Атлетик | +2.5 | 6/10 | 1.65 | 1 - 1 | 50' | |
17:00 | Стърлинг Албиън - Брихин Сити | 1 | 6/10 | 1.57 | 2 - 2 | 50' | |
![]() |
Аржентина - Суперлига | ||||||
00:00 | Колон Санта Ф. - Алдосиви Мар д. | 1 | 6/10 | 1.70 | 0 - 2 | ![]() |
|
02:10 | Индепендиенте - Банфийлд | 1 | 5/10 | 1.91 | 0 - 1 | ![]() |
|
22:35 | Хуракан Буенос А. - Арсенал Саранди | 1X | 8/10 | 1.36 | |||
![]() |
Япония - Джей Лига Дивизия 1 | ||||||
07:00 | Висел Кобе - Джубило Ивата | 1 | 7/10 | 1.72 | 4 - 1 | ![]() |
|
07:00 | Йокохама Ф-Маринос - Токио | 1 | 5/10 | 2.05 | 3 - 0 | ![]() |
|
07:00 | Консадол Сапоро - Кавазаки Фронтейл | 2 | 6/10 | 1.70 | 1 - 2 | ![]() |
|
07:00 | Мацумото Ямага - Шонан Белмар | 2 | 7/10 | 1.62 | 1 - 1 | ![]() |
|
07:00 | Нагоя Грампус - Кашима Антлърс | +2.5 | 7/10 | 1.65 | 0 - 1 | ![]() |
|
07:00 | Оита Тринита - Серезо Осака | X2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 2 | ![]() |
|
07:00 | Санфрече Хирошима - Вегалта Сендай | 1 | 5/10 | 1.90 | 1 - 0 | ![]() |
|
07:00 | Урава Ред Даймъндс - Гамба Осака | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 2 - 3 | ![]() |
|
07:00 | Шимизу Ес-Пулс - Саган Тошу | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 0 | ![]() |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 06.12.2019 17:37!
петък, 6 декември, 2019
Час | Среща | Пр. | Сиг. | Кф. | Рез. | Пз. | |
![]() |
Германия - Бундеслига | ||||||
21:30 | Айнтрахт Франкфурт - Херта Берлин | 1 | 5/10 | 1.85 | 2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Германия - Втора Бундеслига | ||||||
19:30 | Хамбургер - Хайденхайм | 1 | 8/10 | 1.53 | 0 - 1 | ![]() |
|
![]() |
Германия - Трета Лига | ||||||
20:00 | Кемницер - Цвикау | 1X | 7/10 | 1.33 | 2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Испания - Примера Дивисион | ||||||
22:00 | Виляреал - Атлетико Мадрид | -2.5 | 6/10 | 1.66 | 0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
13:00 | Албасете - Естремадура | -2.5 | 8/10 | 1.50 | 1 - 1 | ![]() |
|
17:00 | Расинг Сантандер - Фуенлабрада | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 2 | ![]() |
|
19:30 | Алкоркон - Реал Овиедо | -2.5 | 7/10 | 1.52 | 1 - 3 | ![]() |
|
22:00 | Малага - Тенерифе | 1 | 5/10 | 1.90 | 2 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Испания - Сегунда Дивисион Б Група 1 | ||||||
18:00 | Марино де Луанко - Спортинг Хихон Б | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Испания - Сегунда Дивисион Б Група 2 | ||||||
13:00 | Исара - УД Логронес | 2 | 5/10 | 1.90 | 2 - 2 | ![]() |
|
17:00 | Алавес Б - Аренас Клуб де Гечо | 1 | 5/10 | 1.80 | 0 - 2 | ![]() |
|
17:00 | Унионистас де Саламанка - Валядолид Б | 2 | 4/10 | 2.10 | 0 - 0 | ![]() |
|
18:00 | Харо Депортиво - Осасуна Б | 1X | 7/10 | 1.33 | 1 - 0 | ![]() |
|
18:30 | Културал Леонеса - Саламанка КФ УДС | 1 | 6/10 | 1.60 | 3 - 1 | ![]() |
|
18:30 | Лейоа - Атлетик Билбао Б | +2.5 | 6/10 | 1.65 | 1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Италия - Серия А | ||||||
21:45 | Интер - Рома | 1 | 5/10 | 1.86 | 0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Италия - Серия Б | ||||||
22:00 | Беневенто - Трапани | 1 | 8/10 | 1.38 | 5 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Франция - Лига 1 | ||||||
20:00 | Лил - Брест | 1 | 7/10 | 1.44 | 1 - 0 | ![]() |
|
21:45 | Ним - Лион | 2 | 5/10 | 1.82 | 0 - 4 | ![]() |
|
![]() |
Франция - Лига Национал | ||||||
21:00 | Тулон - Булон | -2.5 | 7/10 | 1.54 | 1 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Азербайджан - Висша Лига | ||||||
17:00 | Карабах Агдам - Кешля | 1 | 8/10 | 1.48 | 2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Белгия - Първа Дивизия Б | ||||||
21:30 | Ломел - Оуд Хеверле Льовен | X2 | 7/10 | 1.37 | 3 - 2 | ![]() |
|
![]() |
България - Първа ПФЛ | ||||||
17:00 | Царско Село С. - Етър Велико Т. | 2 | 5/10 | 2.17 | 2 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Гърция - Супер Лига 2 | ||||||
16:00 | Левадиакос - Ерготелис | 1 | 6/10 | 1.90 | 1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Дания - Суперлига | ||||||
20:00 | Хобро - Хорсенс | X2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Израел - Лига Леумит | ||||||
15:00 | Апоел Бней Л. - Бейтар Тел А. | 2 | 6/10 | 1.87 | 1 - 2 | ![]() |
|
15:00 | Апоел Катамон Йерусалим - Апоел Акре | 1 | 7/10 | 1.61 | 0 - 0 | ![]() |
|
15:00 | Апоел Ум ал-Фахм - Апоел Ноф Хагалил | 1 | 7/10 | 1.72 | 0 - 0 | ![]() |
|
15:00 | Макаби Назарет - Апоел Петах Тиква | X2 | 8/10 | 1.36 | 1 - 1 | ![]() |
|
15:00 | Макаби Петах Тиква - Кфар Касем | 1 | 7/10 | 1.50 | 4 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Кипър - Първа Дивизия | ||||||
19:00 | Пафос - Неа Саламина | 1X | 8/10 | 1.47 | 1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Малта - Премиер Лига | ||||||
20:00 | Балзан Ютс - Хамрун Спартанс | X2 | 8/10 | 1.40 | 1 - 1 | ![]() |
|
![]() |
Полша - Екстракласа | ||||||
19:00 | Корона Келце - Арка Гдиня | -2.5 | 6/10 | 1.62 | 0 - 1 | ![]() |
|
21:30 | Гурник Забже - Висла Краков | +2.5 | 5/10 | 1.75 | 4 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Португалия - Примейра Лига | ||||||
22:30 | Боавища - Бенфика | 2 | 7/10 | 1.44 | 1 - 4 | ![]() |
|
![]() |
Румъния - Лига I | ||||||
20:30 | ФК ФКСБ - Газ Метан Медиаш | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Русия - Премиер Лига | ||||||
18:30 | Арсенал Тула - Локомотив Москва | X2 | 8/10 | 1.33 | 4 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Турция - Супер Лига | ||||||
19:30 | Фенербахче - Генчлербирлиги | 1 | 7/10 | 1.43 | 5 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Турция - ТФФ Първа Лига | ||||||
18:00 | Ескишехирспор - Юмраниеспор | +2.5 | 6/10 | 1.78 | 3 - 1 | ![]() |
|
![]() |
Украйна - Премиер Лига | ||||||
19:00 | Шахтьор Донецк - Олимпик Донецк | 1 | 8/10 | 1.08 | 3 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Холандия - Ередивизи | ||||||
21:15 | Аякс - Вилем II | 1 | 8/10 | 1.09 | 0 - 2 | ![]() |
|
![]() |
Холандия - Ерсте Дивизи | ||||||
21:00 | Алмере Сити - ТОП Ос | 1 | 8/10 | 1.53 | 3 - 0 | ![]() |
|
21:00 | Го Ахед Игълс - Йънг ПСВ | 1 | 8/10 | 1.33 | 1 - 1 | ![]() |
|
21:00 | Ден Бош - Де Граафшап | +2.5 | 6/10 | 1.58 | 2 - 2 | ![]() |
|
21:00 | Дордрехт - Камбур | 2 | 8/10 | 1.38 | 2 - 4 | ![]() |
|
21:00 | Екселсиор - НЕК Ниймеген | 1X | 8/10 | 1.33 | 2 - 1 | ![]() |
|
21:00 | МВВ Маастрихт - Йънг Утрехт | 1 | 6/10 | 1.87 | 1 - 1 | ![]() |
|
21:00 | Телстар - НАК Бреда | X2 | 8/10 | 1.33 | 1 - 1 | ![]() |
|
21:00 | ФК Айндховен - Волендам | X2 | 8/10 | 1.29 | 1 - 4 | ![]() |
|
![]() |
Хърватска - Първа Лига | ||||||
19:00 | Динамо Загреб - Вараждин | +2.5 | 8/10 | 1.50 | 1 - 0 | ![]() |
|
![]() |
Чехия - Първа Лига | ||||||
