Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия - Висша Лига | ||||||
16:00 | Тотнъм - Астън Вила | 1 | 5/10 | 1.85 | ||
Англия - Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Милуол - Бърнли | -2.5 | 7/10 | 1.46 | ||
Англия - ФА Къп | ||||||
14:30 | Милтън Кийнс Донс - Уимбълдън | 1X | 7/10 | 1.40 | ||
14:30 | Сътън Юнайтед - Бирмингам | 2 | 8/10 | 1.30 | ||
16:00 | Боръм Ууд - Лейтън Ориент | 2 | 7/10 | 1.40 | ||
17:30 | Харогейт Таун - Рексъм | 2 | 8/10 | 1.55 | ||
Германия - Бундеслига | ||||||
16:30 | Фрайбург - Майнц 05 | 1 | 7/10 | 1.70 | ||
18:30 | Борусия М'Гладбах - Вердер Бремен | +2.5 | 8/10 | 1.45 | ||
Германия - Втора Бундеслига | ||||||
14:30 | Кайзерслаутерн - Магдебург | 1X | 8/10 | 1.40 | ||
14:30 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвайг | 1 | 7/10 | 1.67 | ||
14:30 | Хамбургер - Нюрнберг | 1 | 8/10 | 1.50 | ||
Испания - Примера Дивисион | ||||||
15:00 | Атлетико Мадрид - Лас Палмас | 1 | 7/10 | 1.25 | ||
17:15 | Барселона - Еспаньол | +2.5 | 9/10 | 1.20 | ||
19:30 | Севиля - Реал Сосиедад | X2 | 7/10 | 1.35 | ||
22:00 | Атлетик Билбао - Бетис | 1X | 8/10 | 1.17 | ||
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
15:00 | Реал Овиедо - Бургос | 1 | 7/10 | 1.65 | ||
17:15 | Алмерия - Кордоба | 1 | 6/10 | 1.67 | От | |
19:30 | Кастейон - Расинг Ферол | 1 | 8/10 | 1.53 | От | |
19:30 | Тенерифе - Мирандес | 1 | 5/10 | 2.10 | ||
22:00 | Елденсе - Уеска | -2.5 | 8/10 | 1.44 | От | |
Италия - Серия А | ||||||
13:30 | Наполи - Аталанта | 1X | 7/10 | 1.28 | 0 - 2 | 45' |
16:00 | Торино - Фиорентина | X2 | 8/10 | 1.33 | ||
19:00 | Верона - Рома | 2 | 6/10 | 1.83 | ||
21:45 | Интер - Венеция | 1 | 9/10 | 1.15 | ||
Италия - Серия Б | ||||||
16:00 | Катанзаро - Фрозиноне | -2.5 | 6/10 | 1.65 | ||
16:00 | Кремонезе - Пиза | 1 | 4/10 | 2.05 | ||
16:00 | Палермо - Читадела | 1 | 6/10 | 1.73 | ||
16:00 | Чезена - Судтирол | 1 | 5/10 | 1.84 | ||
18:15 | Сампдория - Бреша | 1 | 5/10 | 1.75 | ||
18:15 | Сасуоло - Мантова | 1 | 8/10 | 1.53 | ||
Франция - Лига 1 | ||||||
16:00 | Тулуза - Реймс | 1 | 4/10 | 2.00 | ||
18:00 | Льо Авър - Монпелие | +2.5 | 6/10 | 1.80 | ||
21:45 | Нант - Олимпик Марсилия | X2 | 8/10 | 1.29 | ||
Австрия - Бундеслига | ||||||
15:30 | Аустрия Клагенфурт - Волфсбергер | X2 | 8/10 | 1.35 | ||
15:30 | ВШГ Сваровски Тирол - Алтах | X2 | 8/10 | 1.44 | ||
Австрия - Втора Лига | ||||||
11:30 | Капфенберг - Фърст Виена | +2.5 | 7/10 | 1.65 | 1 - 2 | |
Беларус - Висша Лига | ||||||
12:00 | Нафтан Новополоцк - Шахтьор Солигорск | 1 | 4/10 | 2.12 | 0 - 0 | |
Белгия - Про Лига | ||||||
14:30 | Генк - Роял Антверпен | 1 | 6/10 | 1.83 | ||
17:00 | Серкъл Брюж - Шарлероа | 1X | 7/10 | 1.36 | ||
19:30 | Андерлехт - Кортрийк | 1 | 8/10 | 1.43 | ||
Белгия - Чалънджър Про Лига | ||||||
14:30 | Франк Боран - Серен | +2.5 | 6/10 | 1.83 | ||
17:00 | Дайнзе - СК Беверен | 1 | 6/10 | 1.80 | ||
17:00 | Локерен-Темсе - Генк Б | 1X | 7/10 | 1.43 | ||
20:15 | Патро Ейсден Маасмехелен - К. Лиерс С.К. | 1 | 6/10 | 1.57 | ||
България - Първа ПФЛ | ||||||
12:30 | ЦСКА 1948 София - Берое | 1 | 7/10 | 1.61 | 1 - 1 | 88' |
15:00 | Лудогорец Разград - Хебър Пазарджик | +2.5 | 8/10 | 1.30 | ||
17:30 | Черно море - Левски София | -2.5 | 7/10 | 1.50 | ||
Гърция - Супер Лига | ||||||
16:30 | Арис Солун - Левадиакос | 1 | 7/10 | 1.55 | ||
17:00 | Волос - Панатинайкос | 2 | 7/10 | 1.45 | ||
20:30 | Атромитос - АЕК Атина | 2 | 8/10 | 1.55 | ||
20:30 | Ламия - ПАОК | 2 | 7/10 | 1.29 | ||
Дания - Суперлига | ||||||
15:00 | Мидтиланд - Брьондби | +2.5 | 6/10 | 1.67 | ||
15:00 | Нордселанд - Виборг | 1 | 6/10 | 1.60 | ||
17:00 | Орхус - Лингби | 1 | 8/10 | 1.43 | ||
19:00 | Олборг - Вейле | +2.5 | 6/10 | 1.67 | ||
Дания - Първа Дивизия | ||||||
15:00 | Есберг - Хобро | 1 | 4/10 | 2.15 | ||
16:00 | Фредериция - Одензе | 2 | 7/10 | 1.52 | ||
Израел - Висша Лига | ||||||
20:15 | Апоел Беер Шева - МС Ашдод | 1 | 7/10 | 1.70 | ||
Кипър - Първа Дивизия | ||||||
14:30 | Пафос - Омония Арадипу | +2.5 | 7/10 | 1.53 | От | |
17:00 | Етникос Ахна - Кармиотиса Пано Полемидион | 1 | 4/10 | 2.05 | ||
19:00 | АЕК Ларнака - Арис Лимасол | 1X | 8/10 | 1.35 | ||
Нидерландия - Ередивизи | ||||||
13:15 | Го Ахед Игълс - Цволе | 1 | 7/10 | 1.62 | 0 - 2 | |
15:30 | НЕК Ниймеген - Грьонинген | 1 | 6/10 | 1.86 | ||
15:30 | Спарта Ротердам - Утрехт | 1X | 8/10 | 1.40 | ||
17:45 | Ваалвийк - Алмере Сити | X2 | 7/10 | 1.42 | ||
Нидерландия - Ерсте Дивизи | ||||||
15:30 | Телстар - Волендам | 1X | 8/10 | 1.48 | ||
17:45 | Хелмонд Спорт - Екселсиор | +2.5 | 7/10 | 1.62 | ||
Норвегия - Елитсериен | ||||||
18:00 | КФУМ Осло - Сарпсборг 08 | 1X | 7/10 | 1.44 | ||
18:00 | Лилестрьом - Хаугесунд | 1 | 6/10 | 1.70 | ||
18:00 | Молде - Бодьо Глимт | 1X | 7/10 | 1.43 | ||
18:00 | Од БК - Бран Берген | 2 | 7/10 | 1.44 | ||
18:00 | Тромсьо - ХамКам | 1 | 6/10 | 1.87 | ||
18:00 | Фредрикстад - Кристиансунд | 1 | 6/10 | 1.60 | ||
20:15 | Розенборг - Стрьомгодсет | 1 | 7/10 | 1.45 | ||
Полша - Екстракласа | ||||||
13:15 | Радомяк Радом - Пяст Гливице | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 0 | ПЛ |
15:45 | Гурник Забже - Ягиелония Бялисток | 1X | 7/10 | 1.42 | ||
18:30 | Лехия Гданск - Краковия Краков | 2 | 5/10 | 2.15 | ||
21:15 | Легия Варшава - Видзев Лодз | 1 | 6/10 | 1.62 | ||
Полша - Първа Лига | ||||||
13:00 | Миедж Легница - Погон Шедълце | 1 | 7/10 | 1.44 | 3 - 0 | 57' |
15:30 | ЛКС Лодз - Рух Хожов | +2.5 | 6/10 | 1.80 | ||
18:00 | Варта Познан - Хробри Глогов | 1 | 5/10 | 2.10 | ||
Португалия - Примейра Лига | ||||||
17:30 | АВС Футбол САД - Фамаликао | -2.5 | 8/10 | 1.47 | ||
20:00 | Ароука - Спортинг Брага | 2 | 5/10 | 1.75 | ||
20:00 | Витория Гимараеш - Морейрензе | 1 | 6/10 | 1.70 | ||
22:30 | Порто - Ещорил Прая | 1 | 9/10 | 1.11 | ||
Португалия - Лига Португал 2 | ||||||
13:00 | Академико Визеу - Бенфика Б | 1 | 4/10 | 2.02 | 1 - 1 | 50' |
16:00 | Фелгейраш 1932 - Мафра | 1 | 5/10 | 1.75 | ||
17:30 | Порто Б - Торензе | 1X | 7/10 | 1.37 | ||
17:30 | Униао Лейрия - Лейшоес | -2.5 | 7/10 | 1.58 | ||
Румъния - Лига I | ||||||
13:30 | Политехника Яш - Оцелул Галац | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 1 | 44' |
16:00 | Университатя Клуж - Фарул Констанца | 1X | 8/10 | 1.22 | ||
21:00 | Университатя Крайова - ФК ФКСБ | +2.5 | 5/10 | 1.83 | ||
Русия - Премиер Лига | ||||||
12:00 | Акрон Толиати - Криля Советов | X2 | 8/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
14:15 | Ахмат Грозни - Пари Нижни Новгород | 1 | 5/10 | 1.80 | ||
16:30 | Факел Воронеж - Химки | X2 | 7/10 | 1.46 | ||
18:45 | Краснодар - Оренбург | 1 | 7/10 | 1.40 | ||
Русия - Първа Лига | ||||||
13:00 | Черноморец Новоросийск - Шинник Ярославл | -2.5 | 7/10 | 1.51 | 0 - 1 | 54' |
16:00 | Сочи - Нефтехимик Нижнекамск | 1 | 8/10 | 1.55 | ||
16:00 | Чайка Песчанокопское - Тюмен | 1 | 5/10 | 2.05 | ||
18:00 | Балтика Калининград - СКА-Хабаровск | 1 | 6/10 | 1.58 | ||
Северна Ирландия - Премиършип | ||||||
14:30 | Карик Рейнджърс - Линфийлд | 2 | 7/10 | 1.30 | ||
Северна Македония - Първа Лига | ||||||
14:00 | АП Брера Струмица - Силекс Кратово | 1X | 8/10 | 1.29 | 0 - 0 | 15' |
14:00 | Беса Добри Дол - Струга Трим-Лум | 2 | 6/10 | 1.67 | 0 - 0 | 16' |
14:00 | Воска Спорт - Тиквеш Кавадарци | X2 | 8/10 | 1.25 | 0 - 0 | 11' |
14:00 | Работнички Скопие - Шкендия 79 Тетово | X2 | 8/10 | 1.20 | 0 - 0 | 15' |
14:00 | Шкупи Скопие - Гостивар | 1 | 7/10 | 1.70 | 0 - 0 | 15' |
20:00 | Пелистер Битоля - Вардар Скопие | 1 | 6/10 | 1.65 | ||
Словакия - Суперлига | ||||||
16:30 | Ружомберок - Жилина | 2 | 5/10 | 1.91 | ||
16:30 | Скалица - Дукла Банска Бистрица | +2.5 | 6/10 | 1.75 | ||
Словения - Първа Лига | ||||||
14:00 | Браво Любляна - Мура | 1 | 5/10 | 1.80 | 0 - 0 | 14' |
16:00 | Целие - Олимпия Любляна | 1X | 8/10 | 1.48 | ||
18:30 | Нафта Лендава - Копер | 2 | 6/10 | 1.75 | ||
Сърбия - Суперлига | ||||||
14:00 | Нови Пазар - ИМТ Нови Белград | 1 | 5/10 | 1.80 | ||
14:00 | Текстилац Оджаци - Раднички Ниш | 2 | 5/10 | 1.98 | 0 - 1 | 15' |
18:00 | Раднички 1923 - Напредак Крушевац | 1 | 8/10 | 1.40 | ||
18:00 | Цървена Звезда Белград - Войводина Нови Сад | 1 | 9/10 | 1.16 | ||
20:30 | ТСЦ Бачка Топола - Партизан Белград | 1X | 7/10 | 1.50 | ||
Турция - Супер Лига | ||||||
12:30 | Коняспор - Истанбул Башакшехир | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 1 | 82' |
15:00 | Бодрум - Аланияспор | -2.5 | 8/10 | 1.48 | ||
15:00 | Еюпспор - Хатайспор | 1 | 6/10 | 1.80 | ||
18:00 | Трабзонспор - Фенербахче | 2 | 7/10 | 1.73 | ||
Турция - ТФФ Първа Лига | ||||||
12:30 | Йени Малатияспор - Сакаряспор | 2 | 9/10 | 1.17 | 0 - 1 | 85' |
15:00 | Ерзурумспор - Амед СФК | 1 | 5/10 | 2.05 | ||
18:00 | Ъгдър - Анкарагуджу | X2 | 7/10 | 1.38 | ||
Украйна - Премиер Лига | ||||||
13:00 | Ворскла Полтава - Колос Ковалевка | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 0 | ПЛ |
15:30 | Александрия - Полесия Житомир | 1X | 8/10 | 1.39 | ||
18:00 | Динамо Киев - Ингулец Петрово | +2.5 | 7/10 | 1.60 | ||
Унгария - НП I | ||||||
13:30 | Пакш - Диошдьор | 1 | 6/10 | 1.65 | 2 - 3 | 45' |
15:45 | Ференцварош - Дебрецен | 1 | 7/10 | 1.25 | ||
18:00 | Фехервар - Кечкемет | 1 | 5/10 | 1.83 | ||
Хърватска - Първа Лига | ||||||
16:00 | Истра 1961 - Риека | 2 | 6/10 | 1.80 | ||
18:30 | Вараждин - Хайдук Сплит | X2 | 9/10 | 1.19 | ||
Чехия - Първа Лига | ||||||
14:00 | Чешке Будьовице - Слован Либерец | X2 | 8/10 | 1.26 | 0 - 0 | 16' |
16:30 | Бохемианс 1905 Прага - Пардубице | 1 | 7/10 | 1.50 | ||
16:30 | Словачко - Виктория Пилзен | X2 | 8/10 | 1.26 | ||
19:30 | Храдец Кралове - Славия Прага | 2 | 7/10 | 1.34 | ||
Чехия - Национална Лига | ||||||
11:15 | Баник Острава Б - Збройовка Бърно | +2.5 | 6/10 | 1.80 | 1 - 2 | |
11:15 | Виктория Жижков - Вишков | 1 | 5/10 | 1.87 | 0 - 3 | |
11:15 | Сигма Оломоуц Б - Лишен Бърно | -2.5 | 6/10 | 1.74 | 1 - 1 | |
11:15 | Славия Прага Б - Варнсдорф | 1 | 7/10 | 1.67 | 2 - 1 | |
Швейцария - Суперлига | ||||||
15:15 | Лозана Спорт - Сервет | +2.5 | 6/10 | 1.65 | ||
17:30 | Лугано - Ивердон-Спорт | 1 | 7/10 | 1.35 | ||
17:30 | Люцерн - Грасхопърс | 1 | 6/10 | 1.75 | ||
Швеция - Алсвенскан Лига | ||||||
15:00 | Бромапойкарна - Вернаму | +2.5 | 6/10 | 1.61 | ||
15:00 | Хакен - ГАИС Гьотеборг | 1 | 7/10 | 1.66 | ||
17:30 | Сириус - Мялби | +2.5 | 6/10 | 1.78 | ||
17:30 | Халмстад - Юргорден | 2 | 6/10 | 1.75 | ||
Швеция - Суперетан Лига | ||||||
16:00 | Браге - Одеволд | 1X | 7/10 | 1.40 | ||
16:00 | Йоребро - Хелзинборг | 1X | 8/10 | 1.44 | ||
16:00 | Йостерс - Шьовде АИК | +2.5 | 7/10 | 1.30 | ||
Шотландия - Премиършип | ||||||
17:00 | Дънди ФК - Килмарнък | 1X | 7/10 | 1.40 | ||
17:00 | Хибърниън - Дънди Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.90 | ||
Шотландия - Купа на Лигата | ||||||
17:00 | Мъдъруел - Рейнджърс | 2 | 7/10 | 1.40 | ||
Аржентина - Лига Професионал | ||||||
01:00 | Белграно Кордоба - Дефенса и Хустисия | 1X | 7/10 | 1.25 | 1 - 2 | |
22:00 | Тигре Виктория - Платензе Буенос Айрес | -2.5 | 7/10 | 1.36 | ||
22:30 | Расинг Клуб - Институто Кордоба | -2.5 | 6/10 | 1.60 | ||
Бразилия - Серия Б | ||||||
22:30 | Сеара CE - Авай SC | 1 | 8/10 | 1.45 | ||
Бразилия - Купа на Бразилия | ||||||
21:00 | Фламенго RJ - Атлетико MG | 1 | 6/10 | 1.72 | ||
Мексико - Лига МХ | ||||||
01:00 | Атлетико Сан Луис - Пуебла | 1 | 6/10 | 1.61 | 2 - 0 | |
01:00 | Депортиво Толука - Леон | 1 | 6/10 | 1.60 | 2 - 2 | |
03:05 | Монтерей - Атлас Гуадалахара | 1 | 7/10 | 1.57 | 4 - 0 | |
03:05 | Чивас Гуадалахара - Пумас УНАМ Мексико | -2.5 | 6/10 | 1.67 | 0 - 0 | |
05:06 | Пачука - Некакса Агуаскалиентес | +2.5 | 7/10 | 1.73 | 6 - 2 | |
05:10 | Крус Асул - Сантос Лагуна | +2.5 | 7/10 | 1.38 | 2 - 0 | |
Япония - Джей1 Лига | ||||||
06:00 | Консадол Сапоро - Серезо Осака | 1X | 8/10 | 1.42 | 1 - 1 | |
06:00 | Санфрече Хирошима - Киото Санга | 1 | 7/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
07:00 | Саган Тошу - Мачида Зелвия | 2 | 7/10 | 1.62 | 2 - 1 | |
07:00 | Токио - Шонан Белмар | +2.5 | 6/10 | 1.72 | 0 - 2 | |
08:00 | Ависпа Фукуока - Кашива Рейсол | -2.5 | 7/10 | 1.50 | 2 - 1 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 02.11.2024 19:49!
събота, 2 ноември, 2024
Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия - Висша Лига | ||||||
14:30 | Нюкасъл - Арсенал | +2.5 | 5/10 | 1.83 | 1 - 0 | |
17:00 | Борнемут - Манчестър Сити | 2 | 7/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
17:00 | Ипсуич - Лестър | 1X | 8/10 | 1.35 | 1 - 1 | |
17:00 | Ливърпул - Брайтън | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 1 | |
17:00 | Саутхямптън - Евертън | X2 | 7/10 | 1.44 | 1 - 0 | |
19:30 | Уулвърхямптън - Кристъл Палас | 1X | 7/10 | 1.41 | 2 - 2 | |
Англия - Чемпиъншип | ||||||
14:30 | Блекбърн - Шефилд Юнайтед | -2.5 | 7/10 | 1.66 | 0 - 2 | |
14:30 | Оксфорд Юнайтед - Суонзи | -2.5 | 6/10 | 1.67 | 1 - 2 | |
14:30 | Сток Сити - Дарби Каунти | 1X | 8/10 | 1.35 | 2 - 1 | |
17:00 | Кардиф - Норич | 1X | 8/10 | 1.48 | 2 - 1 | |
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Съндърланд | 2 | 5/10 | 2.10 | 0 - 0 | |
17:00 | Лийдс - Плимут | +2.5 | 8/10 | 1.38 | 3 - 0 | |
17:00 | Мидълзбро - Ковънтри | 1 | 7/10 | 1.70 | 0 - 3 | |
17:00 | Престън - Бристъл Сити | 1X | 8/10 | 1.37 | 1 - 3 | |
17:00 | Хъл Сити - Портсмут | 1 | 6/10 | 1.67 | 1 - 1 | |
17:00 | Шефилд Уензди - Уотфорд | -2.5 | 5/10 | 1.80 | 2 - 6 | |
Англия - ФА Къп | ||||||
17:00 | Бароу - Донкастър | -2.5 | 6/10 | 1.67 | 0 - 1 | |
17:00 | Брадфорд Сити - Алдършот Таун | 1 | 8/10 | 1.50 | 3 - 1 | |
17:00 | Гримсби Таун - Уелдстоун | 1 | 8/10 | 1.53 | 0 - 1 | |
17:00 | Джилингам - Блекпул | 2 | 6/10 | 1.85 | 0 - 2 | |
17:00 | Екзитър - Барнет | 1X | 7/10 | 1.28 | 5 - 3 | |
17:00 | Карлайл - Уигън | 2 | 6/10 | 1.88 | 0 - 0 | |
17:00 | Крю Александра - Дагенъм и Редбридж | 1 | 6/10 | 1.80 | 0 - 1 | |
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Кроули Таун | 2 | 5/10 | 1.96 | 1 - 1 | |
17:00 | Нюпорт Каунти - Питърбъро | 2 | 8/10 | 1.55 | 2 - 4 | |
17:00 | Порт Вейл - Барнзли | X2 | 7/10 | 1.44 | 1 - 3 | |
17:00 | Рединг - Флийтууд Таун | +2.5 | 6/10 | 1.64 | 2 - 0 | |
17:00 | Родъръм Юнайтед - Челтнъм Таун | 1 | 7/10 | 1.39 | 1 - 3 | |
17:00 | Рочдейл - Бромли | 1X | 8/10 | 1.44 | 3 - 4 | |
17:00 | Салфорд Сити - Шросбъри Таун | 1X | 8/10 | 1.35 | 2 - 1 | |
17:00 | Саутенд - Чарлтън | X2 | 7/10 | 1.29 | 3 - 3 | |
17:00 | Солихъл Муурс - Мейдстоун Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.75 | 3 - 0 | |
17:00 | Стивънидж - Гайзли | 1 | 9/10 | 1.20 | 1 - 1 | |
17:00 | Стокпорт - Форест Грийн Роувърс | 1 | 8/10 | 1.25 | 1 - 1 | |
17:00 | Суиндън - Колчестър | 1X | 8/10 | 1.41 | 1 - 1 | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Олдъм | 1X | 7/10 | 1.35 | 1 - 2 | |
17:00 | Уикъмб - Йорк Сити | 1 | 7/10 | 1.35 | 3 - 2 | |
17:00 | Уокинг - Кембридж Юнайтед | 2 | 6/10 | 1.81 | 0 - 1 | |
17:00 | Уолсол - Болтън | +2.5 | 7/10 | 1.65 | 2 - 1 | |
19:30 | Нортхямптън Таун - Кетъринг Таун | 1 | 8/10 | 1.25 | 1 - 1 | |
Германия - Бундеслига | ||||||
16:30 | Айнтрахт Франкфурт - Бохум | 1 | 8/10 | 1.29 | 7 - 2 | |
16:30 | Байерн Мюнхен - Унион Берлин | 1 | 9/10 | 1.17 | 3 - 0 | |
16:30 | Волфсбург - Аугсбург | 1 | 5/10 | 2.00 | 1 - 1 | |
16:30 | Холщайн Кил - Хайденхайм | +2.5 | 5/10 | 1.75 | 1 - 0 | |
16:30 | Хофенхайм - Санкт Паули | 1 | 5/10 | 1.84 | 0 - 2 | |
19:30 | Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг | +2.5 | 8/10 | 1.45 | 2 - 1 | |
Германия - Втора Бундеслига | ||||||
14:00 | Гройтер Фюрт - Дармщат 98 | +2.5 | 7/10 | 1.53 | 1 - 5 | |
14:00 | Хановер 96 - Карлсруе | 1 | 4/10 | 1.95 | 2 - 1 | |
14:00 | Ян Регенсбург - Елверсберг | +2.5 | 7/10 | 1.57 | 1 - 0 | |
21:30 | Херта Берлин - Кьолн | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
Испания - Примера Дивисион | ||||||
15:00 | Осасуна - Валядолид | 1 | 7/10 | 1.61 | 1 - 0 | |
17:15 | Жирона - Леганес | 1 | 7/10 | 1.67 | 4 - 3 | |
19:30 | Виляреал - Райо Валекано | 1 | 7/10 | 1.63 | от. | |
22:00 | Валенсия - Реал Мадрид | 2 | 7/10 | 1.47 | от. | |
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
15:00 | Ейбар - Елче | 1X | 8/10 | 1.28 | 0 - 2 | |
17:15 | Картахена - Депортиво Ла Коруня | X2 | 8/10 | 1.31 | 1 - 5 | |
17:15 | Спортинг Хихон - Кадис | 1X | 8/10 | 1.28 | 2 - 0 | |
19:30 | Расинг Сантандер - Албасете | 1 | 7/10 | 1.74 | 1 - 1 | |
19:30 | Сарагоса - Гранада | -2.5 | 7/10 | 1.65 | 2 - 1 | |
Италия - Серия А | ||||||
19:00 | Удинезе - Ювентус | 2 | 5/10 | 1.95 | 0 - 2 | |
21:45 | Монца - Милан | 2 | 6/10 | 1.70 | 0 - 1 | |
Италия - Серия Б | ||||||
16:00 | Бари - Реджиана 1919 | -2.5 | 6/10 | 1.65 | 2 - 2 | |
16:00 | Карарезе - Юве Стабия | 1X | 8/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
16:00 | Специя - Модена | -2.5 | 7/10 | 1.52 | 1 - 0 | |
18:15 | Козенца - Салернитана | 1X | 8/10 | 1.36 | ||
Франция - Лига 1 | ||||||
18:00 | Пари Сен Жермен - Ланс | 1 | 8/10 | 1.40 | 1 - 0 | |
22:00 | Сент Етиен - Страсбург | X2 | 7/10 | 1.29 | 2 - 0 | |
Франция - Лига 2 | ||||||
15:00 | Каен - Бастия | 1X | 7/10 | 1.30 | 2 - 0 | |
21:00 | Гингам - Гренобъл Фут 38 | 1 | 6/10 | 1.73 | 3 - 0 | |
Австрия - Бундеслига | ||||||
18:00 | ЛАСК Линц - Хартберг | 1 | 6/10 | 1.90 | 1 - 1 | |
18:00 | Ред Бул Залцбург - Грацер АК | 1 | 7/10 | 1.25 | 0 - 0 | |
18:00 | Щурм Грац - Рапид Виена | 1X | 8/10 | 1.37 | 1 - 1 | |
Австрия - Втора Лига | ||||||
15:30 | Аустрия Лустенау - Амщетен | 1X | 7/10 | 1.30 | 0 - 1 | |
15:30 | Лафниц - Хорн | 1X | 7/10 | 1.36 | 5 - 1 | |
15:30 | Рапид Виена II - Шварц-Вайс Брегенц | +2.5 | 8/10 | 1.55 | 1 - 1 | |
15:30 | Флоридсдорфер АК - Щрипфинг | 1 | 6/10 | 1.70 | 0 - 0 | |
15:30 | Фойтсберг - Лиферинг Залцбург | +2.5 | 8/10 | 1.53 | 0 - 1 | |
Беларус - Висша Лига | ||||||
15:30 | БАТЕ Борисов - Неман Гродно | 2 | 5/10 | 1.75 | 0 - 3 | |
19:30 | Торпедо-БелАЗ Жодино - Витебск | 1X | 7/10 | 1.50 | 3 - 0 | |
Белгия - Про Лига | ||||||
17:00 | Стандарт Лиеж - Сент Трюиден | 1X | 8/10 | 1.34 | 2 - 1 | |
19:15 | Оуд Хеверле Льовен - Клуб Брюж | 2 | 6/10 | 1.83 | 0 - 1 | |
21:45 | Мехелен - Унион Сент Жилоаз | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 1 - 1 | |
Белгия - Чалънджър Про Лига | ||||||
17:00 | Андерлехт Б - Ойпен | X2 | 7/10 | 1.30 | 2 - 2 | |
21:00 | РААЛ Ла Лувиер - РФК Лиеж | 1 | 6/10 | 1.85 | 3 - 1 | |
България - Първа ПФЛ | ||||||
12:00 | Локомотив София - Арда Кърджали | -2.5 | 7/10 | 1.53 | 0 - 2 | |
14:30 | Локомотив Пловдив - ЦСКА София | 2 | 7/10 | 1.74 | 2 - 2 | |
17:00 | Крумовград - Спартак Варна | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
Гърция - Супер Лига | ||||||
17:00 | Олимпиакос - Пансерайкос | 1 | 8/10 | 1.13 | 2 - 1 | |
20:30 | Атина Калитеа - Панайтоликос | 1X | 7/10 | 1.37 | 1 - 1 | |
Дания - Суперлига | ||||||
18:00 | Сьондерийске - Рандерс | 2 | 5/10 | 1.95 | 1 - 4 | |
Дания - Първа Дивизия | ||||||
14:00 | Роскилде - Колдинг | 2 | 7/10 | 1.62 | 0 - 1 | |
16:00 | Вендсисел - Кьоге | 1 | 7/10 | 1.56 | 1 - 1 | |
Израел - Висша Лига | ||||||
15:00 | Апоел Йерусалим - Макаби Нетаня | X2 | 8/10 | 1.53 | 2 - 3 | |
17:30 | Макаби Тел Авив - Ирони Кирят Шмона | 1 | 7/10 | 1.25 | 0 - 1 | |
18:00 | Макаби Бней Рейне - Бней Сахнин | 1X | 7/10 | 1.33 | 0 - 1 | |
18:00 | Макаби Петах Тиква - Ирони Тиберия | 1X | 8/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
19:30 | Апоел Хадера - Бейтар Йерусалим | 2 | 7/10 | 1.60 | 0 - 4 | |
Кипър - Първа Дивизия | ||||||
18:00 | Аполон Лимасол - Апоел Никозия | -2.5 | 6/10 | 1.68 | 0 - 0 | |
19:00 | Омония Никозия - Омония 29 Май | +2.5 | 6/10 | 1.67 | 1 - 1 | |
Нидерландия - Ередивизи | ||||||
17:30 | Вилем II - Твенте | 2 | 6/10 | 1.57 | 0 - 1 | |
19:45 | Аякс - ПСВ Айндховен | +2.5 | 8/10 | 1.53 | 3 - 2 | |
19:45 | Хераклес - НАК Бреда | 1X | 8/10 | 1.40 | 2 - 0 | |
22:00 | Фейенорд - АЗ Алкмаар | 1 | 6/10 | 1.62 | 3 - 2 | |
22:00 | Фортуна Ситард - Хееренвеен | 1X | 7/10 | 1.29 | 3 - 0 | |
Нидерландия - Ерсте Дивизи | ||||||
17:30 | Витес - ТОП Ос | 1 | 6/10 | 1.65 | 0 - 0 | |
Норвегия - Елитсериен | ||||||
19:00 | Викинг Ставангер - Сандефьорд | 1 | 6/10 | 1.56 | 3 - 2 | |
Норвегия - Първа Дивизия | ||||||
17:00 | Брюне - Айерсун | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 1 | |
17:00 | Волеренга Осло - Старт Кристиансанд | 1 | 7/10 | 1.30 | 1 - 1 | |
17:00 | Конгсвингер - Согндал | 1 | 7/10 | 1.67 | 0 - 1 | |
17:00 | Мос - Рауфос | 1 | 7/10 | 1.72 | 3 - 2 | |
17:00 | Мьондален - Стабек | 2 | 4/10 | 2.05 | 3 - 0 | |
