Реклама
Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
17:00 | Астън Вила - Борнемут | 1 | 6/10 | 1.70 | 3 - 0 | |
17:00 | Брентфорд - Лестър | +2.5 | 5/10 | 1.83 | 1 - 1 | |
17:00 | Саутхямптън - Тотнъм | 2 | 5/10 | 1.80 | 3 - 3 | |
19:30 | Челси - Евертън | 1 | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Блекпул - Ковънтри | X2 | 7/10 | 1.32 | 1 - 4 | |
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Бирмингам | 1X | 7/10 | 1.33 | 0 - 1 | |
17:00 | Мидълзбро - Престън | 1 | 7/10 | 1.55 | 4 - 0 | |
17:00 | Милуол - Хъдърсфийлд | 1 | 8/10 | 1.50 | 0 - 1 | |
17:00 | Рединг - Хъл Сити | X2 | 7/10 | 1.43 | 1 - 1 | |
17:00 | Родъръм Юнайтед - Кардиф | X2 | 8/10 | 1.36 | от. | |
17:00 | Сток Сити - Норич | 1X | 7/10 | 1.41 | 0 - 0 | |
17:00 | Съндърланд - Лутън Таун | 1X | 8/10 | 1.46 | 1 - 1 | |
17:00 | Уотфорд - Уигън | 1 | 6/10 | 1.71 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
15:00 | Линкълн Сити - Питърбъро | -2.5 | 6/10 | 1.80 | 0 - 3 | |
17:00 | Акрингтън Стенли - Милтън Кийнс Донс | 1X | 7/10 | 1.42 | 0 - 1 | |
17:00 | Бристъл Роувърс - Портсмут | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 2 | |
17:00 | Дарби Каунти - Флийтууд Таун | 1 | 7/10 | 1.44 | 0 - 2 | |
17:00 | Ипсуич - Шросбъри Таун | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
17:00 | Кембридж Юнайтед - Чарлтън | X2 | 8/10 | 1.40 | 1 - 2 | |
17:00 | Моркамб - Оксфорд Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
17:00 | Плимут - Форест Грийн Роувърс | 1 | 8/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
17:00 | Порт Вейл - Бъртън Албион | 1 | 6/10 | 1.91 | 2 - 3 | |
17:00 | Уикъмб - Барнзли | X2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 1 | |
17:00 | Челтнъм Таун - Екзитър | X2 | 7/10 | 1.38 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
15:00 | Брадфорд Сити - Хартлипул | 1 | 6/10 | 1.58 | 2 - 2 | |
17:00 | Карлайл - Стивънидж | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 0 | |
17:00 | Лейтън Ориент - Колчестър | 1 | 7/10 | 1.57 | 2 - 2 | |
17:00 | Нортхямптън Таун - Крю Александра | 1 | 7/10 | 1.47 | 1 - 0 | |
17:00 | Рочдейл - Суиндън | X2 | 7/10 | 1.33 | 4 - 4 | |
17:00 | Салфорд Сити - Донкастър | 1 | 6/10 | 1.83 | 3 - 1 | |
17:00 | Стокпорт - Мансфийлд Таун | 1 | 6/10 | 1.83 | 1 - 1 | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Нюпорт Каунти | 1X | 7/10 | 1.40 | 1 - 3 | |
17:00 | Уимбълдън - Кроули Таун | 1 | 5/10 | 1.85 | 0 - 1 | |
17:00 | Уолсол - Джилингам | -2.5 | 7/10 | 1.44 | 2 - 0 | |
17:00 | Харогейт Таун - Бароу | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
14:30 | Уокинг - Честърфийлд | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
17:00 | Барнет - Нотс Каунти | 2 | 6/10 | 1.57 | 1 - 1 | |
17:00 | Бромли - Рексъм | 2 | 8/10 | 1.50 | 1 - 2 | |
17:00 | Гейтсхед - Торки Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.74 | 1 - 1 | |
17:00 | Дагенъм и Редбридж - Олдъм | -2.5 | 5/10 | 1.84 | 1 - 1 | |
17:00 | Ийстли - Олтринкам | 1X | 7/10 | 1.36 | 3 - 2 | |
17:00 | Йорк Сити - Доркинг Уондърърс | 1 | 5/10 | 1.83 | 2 - 1 | |
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Мейдстоун Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.90 | 2 - 1 | |
17:00 | Саутенд - Алдършот Таун | 1 | 7/10 | 1.67 | 1 - 2 | |
17:00 | Скънторп - Уелдстоун | 1X | 7/10 | 1.28 | 4 - 1 | |
17:00 | Солихъл Муурс - Боръм Ууд | X2 | 7/10 | 1.39 | 2 - 0 | |
17:00 | Халифакс Таун - Йоувил | 1X | 8/10 | 1.17 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
19:45 | Манчестър Сити - Бърнли | 1 | 8/10 | 1.15 | 6 - 0 | |
![]() |
||||||
16:30 | Аугсбург - Шалке 04 | 1X | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
16:30 | Бохум - РБ Лайпциг | 2 | 8/10 | 1.55 | 1 - 0 | |
16:30 | Хофенхайм - Херта Берлин | 1X | 7/10 | 1.33 | 3 - 1 | |
16:30 | Щутгарт - Волфсбург | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
14:00 | Гройтер Фюрт - Магдебург | 1 | 5/10 | 1.84 | 3 - 0 | |
14:00 | Хамбургер - Холщайн Кил | 1 | 6/10 | 1.70 | 0 - 0 | |
14:00 | Ян Регенсбург - Падерборн | +2.5 | 6/10 | 1.81 | 1 - 0 | |
21:30 | Дармщат 98 - Кайзерслаутерн | 1 | 6/10 | 1.80 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
15:00 | Алмерия - Кадис | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
17:15 | Райо Валекано - Жирона | -2.5 | 6/10 | 1.67 | 2 - 2 | |
22:00 | Атлетико Мадрид - Валенсия | 1 | 7/10 | 1.60 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
15:00 | ФК Андора - Ибиса | 1 | 7/10 | 1.68 | 2 - 2 | |
17:15 | Албасете - Гранада | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 2 | |
17:15 | Леганес - Реал Овиедо | 1X | 7/10 | 1.25 | 0 - 1 | |
19:30 | Тенерифе - Лас Палмас | 1X | 7/10 | 1.38 | 4 - 1 | |
22:00 | Понферадина - Алавес | 2 | 5/10 | 2.00 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Монца - Кремонезе | 1 | 6/10 | 1.83 | 1 - 1 | |
19:00 | Салернитана - Болоня | X2 | 8/10 | 1.30 | 2 - 2 | |
21:45 | Удинезе - Милан | -2.5 | 6/10 | 1.83 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
15:00 | Асколи - Венеция | 1X | 8/10 | 1.38 | 0 - 1 | |
15:00 | Бреша - Дженоа | X2 | 7/10 | 1.23 | 0 - 3 | |
15:00 | Комо - Парма | X2 | 7/10 | 1.48 | 2 - 0 | |
15:00 | Пиза - Беневенто | 1X | 7/10 | 1.22 | 2 - 0 | |
15:00 | Судтирол - СПАЛ | -2.5 | 8/10 | 1.47 | 2 - 0 | |
15:00 | Фрозиноне - Козенца | 1 | 8/10 | 1.33 | 0 - 1 | |
15:00 | Читадела - Перуджа | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 2 | |
17:15 | Реджина - Каляри | 1X | 7/10 | 1.32 | 0 - 4 | |
![]() |
||||||
18:00 | Тулуза - Лил | 2 | 4/10 | 2.15 | 0 - 2 | |
22:00 | Ланс - Анже | 1 | 8/10 | 1.27 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Льо Авър - Сент Етиен | 1X | 8/10 | 1.34 | 2 - 2 | |
20:00 | Амиен - Родес | 1 | 6/10 | 1.80 | 1 - 3 | |
20:00 | Анси - Гингам | 1X | 7/10 | 1.42 | 1 - 1 | |
20:00 | Дижон - По | 1 | 4/10 | 2.10 | 0 - 1 | |
20:00 | Каен - Валансиен | 1 | 6/10 | 1.68 | 2 - 1 | |
20:00 | Кювили-Руан - Метц | X2 | 8/10 | 1.28 | 1 - 2 | |
20:00 | Париж ФК - Бастия | 1X | 7/10 | 1.29 | 0 - 1 | |
20:00 | Сошо - Гренобъл Фут 38 | 1 | 6/10 | 1.75 | 1 - 0 | |
20:00 | Шамоа Ниор - Лавал | -2.5 | 7/10 | 1.53 | 3 - 2 | |
![]() |
||||||
15:30 | Грацер АК - Аустрия Виена II | 1 | 7/10 | 1.45 | 3 - 0 | |
15:30 | Дорнбирн - Лафниц | X2 | 7/10 | 1.28 | 2 - 1 | |
15:30 | Рапид Виена II - Фърст Виена | +2.5 | 6/10 | 1.73 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
13:00 | Шахтьор Солигорск - Нафтан Новополоцк | 1 | 8/10 | 1.21 | 2 - 1 | |
15:00 | Гомел - БАТЕ Борисов | 2 | 6/10 | 1.57 | 0 - 2 | |
17:00 | Динамо Минск - Ислоч Минск | 1 | 7/10 | 1.50 | 3 - 0 | |
19:00 | Динамо Брест - Торпедо-БелАЗ Жодино | 1X | 7/10 | 1.44 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Кортрийк - Клуб Брюж | 2 | 6/10 | 1.70 | 1 - 0 | |
19:15 | Остенде - Вестерло | X2 | 7/10 | 1.44 | 1 - 2 | |
19:15 | Сент Трюиден - Серен | 1 | 7/10 | 1.58 | 2 - 1 | |
21:45 | Стандарт Лиеж - Зулте Варегем | 1 | 6/10 | 1.74 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
12:00 | Берое - ЦСКА 1948 София | 2 | 5/10 | 1.88 | 1 - 3 | |
14:30 | Хебър Пазарджик - Лудогорец Разград | 2 | 7/10 | 1.23 | 1 - 3 | |
17:00 | ЦСКА София - Спартак Варна | +2.5 | 7/10 | 1.67 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
14:00 | Кьоге - Хилерьод | 1 | 5/10 | 2.15 | 0 - 1 | |
14:00 | Нествед - Вейле | 2 | 6/10 | 1.68 | 0 - 2 | |
14:00 | Сьондерийске - Нюкьобинг | 1 | 7/10 | 1.33 | 1 - 1 | |
14:00 | Фредериция - Фремад Амагер | 1 | 7/10 | 1.74 | 2 - 1 | |
14:00 | Хвидовре - Вендсисел | 1 | 5/10 | 1.78 | 3 - 1 | |
14:00 | Хелзингор - Хобро | 1X | 8/10 | 1.20 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Уотърфорд - Брей Уондърърс | 1 | 7/10 | 1.47 | 2 - 2 | |
21:30 | Лонгфорд Таун - Фин Харпс | 1X | 7/10 | 1.29 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:30 | Утрехт - Го Ахед Игълс | 1 | 6/10 | 1.71 | 1 - 2 | |
19:45 | Еммен - Спарта Ротердам | 1X | 8/10 | 1.39 | 0 - 2 | |
22:00 | Ваалвийк - НЕК Ниймеген | +2.5 | 5/10 | 1.82 | 1 - 3 | |
![]() |
||||||
14:30 | Стабек - Молде | 2 | 6/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
17:15 | Бодьо Глимт - Викинг Ставангер | 1 | 7/10 | 1.38 | 5 - 3 | |
![]() |
||||||
13:30 | Шльонск Вроцлав - Стал Мелец | 1X | 7/10 | 1.33 | 1 - 1 | |
16:00 | Ягиелония Бялисток - Заглембие Любин | 1X | 7/10 | 1.46 | 2 - 2 | |
18:30 | Погон Шчечин - Корона Келце | 1 | 7/10 | 1.57 | 0 - 0 | |
21:00 | Раков Ченстохова - Краковия Краков | 1 | 8/10 | 1.36 | 4 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Гурник Ленчна - Хойничанка Хойнице | -2.5 | 5/10 | 1.75 | 0 - 0 | |
18:30 | Пуща Неполомице - Подбескидзе | X2 | 7/10 | 1.38 | 1 - 1 | |
21:00 | ГКС Катовице - Ресовия Жешов | 1 | 6/10 | 1.73 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:30 | Портимонензе - Визела | X2 | 7/10 | 1.42 | 0 - 1 | |
20:00 | Ароука - Пасош Ферейра | -2.5 | 7/10 | 1.69 | 1 - 1 | |
20:00 | Бенфика - Витория Гимараеш | 1 | 8/10 | 1.17 | 5 - 1 | |
22:30 | Ещорил Прая - Шавеш | -2.5 | 6/10 | 1.63 | 0 - 2 | |
![]() |
||||||
13:00 | Ещрела Амадора - Торензе | -2.5 | 6/10 | 1.61 | 1 - 0 | |
16:00 | Фейрензе - Трофензе | -2.5 | 6/10 | 1.68 | 1 - 0 | |
17:30 | Насионал Мадейра - Морейрензе | X2 | 7/10 | 1.30 | 0 - 2 | |
![]() |
||||||
11:00 | Оренбург - Спартак Москва | +2.5 | 7/10 | 1.47 | 2 - 0 | |
13:15 | Урал Свердловска област - Динамо Москва | 1X | 8/10 | 1.53 | 0 - 1 | |
15:30 | Факел Воронеж - Сочи | X2 | 8/10 | 1.31 | 3 - 0 | |
18:30 | Локомотив Москва - Краснодар | +2.5 | 6/10 | 1.69 | 3 - 2 | |
![]() |
||||||
14:00 | Родина Москва - СКА-Хабаровск | 1X | 7/10 | 1.38 | 2 - 0 | |
16:00 | КАМАЗ Челни - Рубин Казан | 2 | 6/10 | 1.68 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
17:00 | Гленавон - Коулрейн | 2 | 5/10 | 1.83 | 2 - 1 | |
17:00 | Карик Рейнджърс - Гленторан | 2 | 7/10 | 1.45 | 0 - 4 | |
17:00 | Клифтънвил - Дънганън Суифтс | 1 | 8/10 | 1.10 | 1 - 2 | |
17:00 | Линфийлд - Нюри Сити | +2.5 | 8/10 | 1.44 | 7 - 0 | |
17:00 | Портадаун - Крусейдърс | 2 | 7/10 | 1.22 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
16:00 | АП Брера Струмица - Шкупи Скопие | 2 | 6/10 | 1.89 | 1 - 1 | |
16:00 | Победа Прилеп - Силекс Кратово | 2 | 7/10 | 1.56 | 1 - 5 | |
16:00 | Работнички Скопие - Струга Трим-Лум | -2.5 | 7/10 | 1.51 | 0 - 1 | |
16:00 | Тиквеш Кавадарци - Македония Гьорче Петров | 1X | 8/10 | 1.31 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Радомлие - Марибор | 2 | 7/10 | 1.66 | 1 - 1 | |
18:30 | Целие - Домжале | 1 | 5/10 | 1.80 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
15:00 | Нови Пазар - Колубара Лазаревац | 1 | 7/10 | 1.64 | 0 - 1 | |
18:00 | Явор Иваница - Войводина Нови Сад | X2 | 8/10 | 1.28 | 1 - 1 | |
19:00 | ТСЦ Бачка Топола - Младост Лучани | 1 | 7/10 | 1.32 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
12:30 | Касъмпаша - Юмраниеспор | 1 | 7/10 | 1.73 | 1 - 1 | |
15:00 | Адана Демирспор - Анталияспор | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 0 | |
18:00 | Бешикташ - Истанбулспор | 1 | 8/10 | 1.26 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
15:00 | Ризеспор - Алтай Измир | 1 | 8/10 | 1.50 | 3 - 1 | |
18:00 | Генчлербирлиги - Самсунспор | 2 | 6/10 | 1.82 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
13:00 | Ворскла Полтава - Металист 1925 Харков | 1 | 5/10 | 1.80 | 0 - 0 | |
14:00 | Динамо Киев - Заря Луганск | 1 | 5/10 | 1.80 | 0 - 1 | |
14:00 | ФК Лвов - Кривбас Кривой Рог | 2 | 5/10 | 2.03 | 2 - 2 | |
15:00 | Верес Ровно - Днипро-1 | 2 | 6/10 | 1.67 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
15:05 | Мезьокьовешд - Кишварда | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
16:45 | Дебрецен - Кечкемет | 1X | 7/10 | 1.38 | 1 - 2 | |
20:45 | Фехервар - Хонвед Будапеща | 1 | 4/10 | 2.00 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
17:00 | Осиек - Шибеник | 1 | 7/10 | 1.71 | 0 - 0 | |
19:10 | Хайдук Сплит - Славен | 1 | 7/10 | 1.50 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Сигма Оломоуц - Млада Болеслав | 1X | 8/10 | 1.30 | 2 - 0 | |
16:00 | Храдец Кралове - Спарта Прага | 2 | 8/10 | 1.50 | 0 - 2 | |
16:00 | Чешке Будьовице - Баник Острава | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 1 | |
19:00 | Слован Либерец - Славия Прага | 2 | 8/10 | 1.42 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
11:15 | Тринец - Варнсдорф | -2.5 | 7/10 | 1.67 | 2 - 1 | |
15:00 | Дукла Прага - Славия Прага Б | 1 | 6/10 | 1.73 | 4 - 1 | |
16:00 | Лишен Бърно - Вишков | 1 | 7/10 | 1.73 | 0 - 1 | |
16:00 | Опава - Влашим | +2.5 | 6/10 | 1.72 | 0 - 1 | |
16:00 | Простейов - Прибрам | 1X | 7/10 | 1.40 | 0 - 2 | |
![]() |
||||||
19:00 | Цюрих - Люцерн | 1 | 5/10 | 2.05 | 2 - 1 | |
21:30 | Сион - Грасхопърс | +2.5 | 7/10 | 1.70 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
19:00 | Лозана-Уши - Вадуц | 1X | 8/10 | 1.35 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Мялби - Хамарби | 2 | 7/10 | 1.65 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
14:30 | Мъдъруел - Рейнджърс | 2 | 7/10 | 1.36 | 2 - 4 | |
17:00 | Абърдийн - Хартс | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 0 | |
17:00 | Дънди Юнайтед - Сейнт Мирън | 1X | 8/10 | 1.50 | 1 - 1 | |
17:00 | Килмарнък - Сейнт Джонстън | 1X | 7/10 | 1.29 | 1 - 1 | |
17:00 | Ливингстън - Рос Каунти | 1 | 4/10 | 2.18 | 2 - 1 | |
17:00 | Селтик - Хибърниън | +2.5 | 7/10 | 1.40 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Куинс парк ФК - Инвърнес КТ | 1 | 6/10 | 1.85 | 2 - 1 | |
17:00 | Партик Тисъл - Дънди ФК | +2.5 | 5/10 | 1.78 | 0 - 0 | |
17:00 | Рейт Роувърс - Коув Рейнджърс | 1 | 6/10 | 1.80 | 6 - 1 | |
17:00 | Хамилтън - Еър Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.30 | 0 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Алоа Атлетик - Клайд | 1 | 7/10 | 1.54 | 3 - 1 | |
17:00 | Дънфърмлин - Единбург Сити | 1 | 8/10 | 1.49 | 0 - 0 | |
17:00 | Еърдриониънс - Питърхед | +2.5 | 6/10 | 1.57 | 7 - 0 | |
17:00 | Келти Хартс - Монтроуз | +2.5 | 6/10 | 1.67 | 1 - 2 | |
17:00 | Куин ъф Саут - Фолкърк | 2 | 6/10 | 1.85 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
17:00 | Бонириг Роуз Атлетик - Ийст Файф | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
17:00 | Дъмбартън - Албион Роувърс | 1 | 5/10 | 1.75 | 1 - 5 | |
17:00 | Елгин Сити - Стенхаусмюър | X2 | 7/10 | 1.47 | от. | |
17:00 | Странрар - Стърлинг Албиън | X2 | 8/10 | 1.20 | 1 - 1 | |
17:00 | Форфар Атлетик - Анан Атлетик | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
02:00 | Унион Санта Фе - Расинг Клуб | -2.5 | 7/10 | 1.53 | 1 - 3 | |
21:30 | Арсенал Саранди - Тигре Виктория | 2 | 6/10 | 1.91 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
21:30 | Лувердензе MT - Куяба MT | 2 | 9/10 | 1.18 | 0 - 0 | |
22:30 | Спорт Ресифе PE - Санта Круз PE | 1 | 8/10 | 1.37 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
03:00 | Пуебла - Атлас Гуадалахара | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 4 | |
05:05 | Масатлан - Некакса Агуаскалиентес | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
05:05 | Тихуана - Депортиво Толука | 1X | 7/10 | 1.36 | 3 - 3 | |
![]() |
||||||
22:00 | Сиатъл Саундърс - Лос Анджелис ФК | +2.5 | 6/10 | 1.73 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
07:00 | Йокохама Ф-Маринос - Кашима Антлърс | 1 | 5/10 | 1.90 | 2 - 1 | |
07:00 | Йокохама ФК - Киото Санга | 1X | 8/10 | 1.45 | 1 - 4 | |
07:00 | Нагоя Грампус - Токио | -2.5 | 7/10 | 1.53 | 0 - 0 | |
08:00 | Гамба Осака - Консадол Сапоро | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
08:00 | Саган Тошу - Висел Кобе | X2 | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
08:00 | Урава Ред Даймъндс - Албирекс Ниигата | 1 | 5/10 | 1.81 | 2 - 1 | |
09:00 | Кавазаки Фронтейл - Серезо Осака | 1 | 5/10 | 1.91 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
12:15 | МП Микели - ЙИППО Йоенсуу | 1 | 7/10 | 1.70 | 3 - 1 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 18.03.2023 12:01!