Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига на Нациите УЕФА | ||||||
16:00 | Литва - Косово | X2 | 7/10 | 1.21 | 1 - 2 | |
19:00 | България - Люксембург | 1X | 7/10 | 1.19 | 0 - 0 | |
21:45 | Беларус - Северна Ирландия | X2 | 7/10 | 1.22 | 0 - 0 | |
21:45 | Испания - Дания | 1 | 6/10 | 1.49 | 1 - 0 | |
21:45 | Кипър - Румъния | 2 | 6/10 | 1.54 | 0 - 3 | |
21:45 | Полша - Португалия | X2 | 7/10 | 1.19 | 1 - 3 | |
21:45 | Сърбия - Швейцария | 1X | 7/10 | 1.47 | 2 - 0 | |
Световно Първенство | ||||||
04:30 | Перу - Уругвай | X2 | 7/10 | 1.23 | 1 - 0 | |
Купа на Африканските Нации | ||||||
19:00 | Гвинея - Етиопия | 1 | 7/10 | 1.40 | 4 - 1 | |
22:00 | Мароко - Центр. Африканска р-ка | 1 | 9/10 | 1.09 | 5 - 0 | |
Англия - Първа Лига | ||||||
17:00 | Кроули Таун - Шросбъри Таун | 1X | 8/10 | 1.33 | 3 - 5 | |
Англия - Втора Лига | ||||||
14:30 | Честърфийлд - Нотс Каунти | +2.5 | 6/10 | 1.57 | 2 - 2 | |
17:00 | Бароу - Моркамб | 1 | 6/10 | 1.57 | 0 - 1 | |
17:00 | Джилингам - Акрингтън Стенли | 1 | 6/10 | 1.76 | 1 - 2 | |
17:00 | Донкастър - Крю Александра | 1 | 6/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
17:00 | Милтън Кийнс Донс - Порт Вейл | -2.5 | 6/10 | 1.80 | 0 - 1 | |
17:00 | Салфорд Сити - Гримсби Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 2 | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Брадфорд Сити | X2 | 8/10 | 1.48 | 0 - 2 | |
17:00 | Харогейт Таун - Нюпорт Каунти | +2.5 | 6/10 | 1.75 | 1 - 0 | |
17:00 | Челтнъм Таун - Суиндън | 1X | 8/10 | 1.47 | 2 - 3 | |
Англия - ФА Къп | ||||||
17:00 | Алдършот Таун - Бат Сити | 1 | 7/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
17:00 | Ийстли - Саутенд | +2.5 | 7/10 | 1.62 | 0 - 1 | |
17:00 | Кидерминстър Хариърс - Гайзли | 1 | 6/10 | 1.57 | 0 - 1 | |
17:00 | Мейдстоун Юнайтед - Ебсфлийт Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.80 | 3 - 0 | |
17:00 | Олдъм - Халифакс Таун | 1 | 6/10 | 1.85 | 4 - 2 | |
17:00 | Олтринкам - Солихъл Муурс | +2.5 | 6/10 | 1.76 | 1 - 1 | |
17:00 | Тамуорт - Макълсфийлд Таун | X2 | 8/10 | 1.43 | 4 - 2 | |
17:00 | Файлд - Рочдейл | +2.5 | 6/10 | 1.64 | 1 - 4 | |
17:00 | Форест Грийн Роувърс - Уеймът | 1 | 8/10 | 1.45 | 2 - 0 | |
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
17:15 | Картахена - Расинг Ферол | 1X | 8/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
19:30 | Ейбар - Елденсе | 1 | 7/10 | 1.70 | 1 - 0 | |
19:30 | Кадис - Малага | 1 | 6/10 | 1.68 | 2 - 2 | |
Ирландия - Първа Дивизия | ||||||
21:30 | Лонгфорд Таун - Коб Рамблърс | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 0 | |
Португалия - Лига Португал 2 | ||||||
13:00 | Тондела - Лейшоес | 1X | 8/10 | 1.38 | 2 - 1 | |
16:00 | Алверка - Пенафиел | 1X | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
Русия - Първа Лига | ||||||
12:00 | Уфа - Черноморец Новоросийск | X2 | 7/10 | 1.30 | 0 - 3 | |
16:00 | Урал Свердловска област - Тюмен | 1 | 8/10 | 1.45 | 1 - 0 | |
17:00 | Торпедо Москва - Сокол Саратов | 1 | 6/10 | 1.58 | 5 - 0 | |
18:00 | Нефтехимик Нижнекамск - Шинник Ярославл | 1 | 5/10 | 1.90 | 1 - 0 | |
20:00 | Родина Москва - Енисей Красноярск | 1 | 5/10 | 1.75 | 1 - 1 | |
Северна Ирландия - Премиършип | ||||||
17:00 | Гленавон - Балимина Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.42 | 0 - 1 | |
17:00 | Гленторан - Дънганън Суифтс | 1 | 6/10 | 1.65 | 2 - 0 | |
17:00 | Карик Рейнджърс - Коулрейн | X2 | 8/10 | 1.33 | 2 - 1 | |
17:00 | Крусейдърс - Линфийлд | 2 | 6/10 | 1.84 | 2 - 3 | |
19:30 | Портадаун - Лоугал | 1 | 6/10 | 1.85 | 1 - 0 | |
Словения - Първа Лига | ||||||
14:00 | Приморие Айдовшчина - Радомлие | -2.5 | 6/10 | 1.70 | 0 - 1 | |
Уелс - Висша Лига | ||||||
16:30 | Абъристуит Таун - Пенибонт | 2 | 9/10 | 1.20 | 0 - 3 | |
16:30 | Бари Таун Юнайтед - Бритън Фери Лансауел | +2.5 | 7/10 | 1.50 | 3 - 1 | |
16:30 | Дъ Ню Сейнтс - Кардиф Метрополитън | +2.5 | 7/10 | 1.35 | 3 - 0 | |
16:30 | Карнарвън Таун - Нютаун | 1 | 5/10 | 1.85 | 1 - 2 | |
16:30 | Флинт Таун Юнайтед - Бала Таун | 2 | 5/10 | 1.90 | 2 - 2 | |
16:30 | Хавърфордуест - Конас Кий | 1 | 6/10 | 1.85 | 0 - 0 | |
Шотландия - Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Партик Тисъл - Фолкърк | X2 | 8/10 | 1.29 | 1 - 1 | |
Шотландия - Втора Лига | ||||||
15:00 | Единбург Сити - Спартанс | 2 | 7/10 | 1.60 | 2 - 0 | |
Шотландия - Чалъндж Къп | ||||||
15:00 | Дънфърмлин - Келти Хартс | 1 | 7/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
16:00 | Еър Юнайтед - Питърхед | 1 | 7/10 | 1.30 | 2 - 1 | |
16:00 | Ливингстън - Инвърнес КТ | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 2 | |
Аржентина - Лига Професионал | ||||||
21:30 | Годой Крус - Сан Лоренцо де Алмагро | -2.5 | 7/10 | 1.36 | 1 - 1 | |
Бразилия - Серия Б | ||||||
00:30 | Гремио Новоризонтино SP - Спорт Ресифе PE | 1X | 8/10 | 1.22 | 1 - 3 | |
03:00 | Авай SC - Америка MG | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 2 | |
23:00 | Сеара CE - Понте Прета SP | 1 | 8/10 | 1.42 | 1 - 0 | |
Приятелски Срещи - Клубни | ||||||
05:30 | Токио - Мито Холихок | 1 | 8/10 | 1.48 | 1 - 2 | |
12:00 | ГКС Тихи - Опава | X2 | 7/10 | 1.44 | 3 - 0 | |
12:00 | Дьор ЕТО - ДАК Дунайска Стреда | 1 | 3/10 | 2.30 | 1 - 3 | |
12:00 | Рух Хожов - Пяст Гливице | 2 | 5/10 | 1.80 | 1 - 4 | |
13:30 | ХНК Горица - Домжале | 1 | 8/10 | 1.50 | 1 - 0 | |
14:00 | Сарпсборг 08 - Стрьомгодсет | +2.5 | 7/10 | 1.60 | 1 - 0 | |
15:00 | Факел Воронеж - Торпедо-БелАЗ Жодино | X2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 3 | |
18:00 | Аарау - Шалке 04 | 2 | 6/10 | 1.85 | 2 - 2 | |
19:00 | Зенит Санкт Петербург - Войводина Нови Сад | 1 | 7/10 | 1.28 | 4 - 1 | |
19:00 | Петролул Плоещ - Витес | 1 | 6/10 | 1.80 | 1 - 1 | |
Приятелски Срещи - Национални | ||||||
14:00 | Виетнам - Индия | 1 | 8/10 | 1.33 | 1 - 1 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 11.10.2024 22:49!