Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англия - Първа Лига | ||||||
14:30 | Уикъмб - Съндърланд | X2 | 7/10 | 1.36 | 3 - 3 | |
17:00 | Акрингтън Стенли - Милтън Кийнс Донс | X2 | 7/10 | 1.46 | 1 - 1 | |
17:00 | Джилингам - Ипсуич | 2 | 5/10 | 1.88 | 0 - 4 | |
17:00 | Донкастър - Флийтууд Таун | -2.5 | 5/10 | 1.78 | 0 - 1 | |
17:00 | Линкълн Сити - Оксфорд Юнайтед | +2.5 | 5/10 | 1.82 | 2 - 0 | |
17:00 | Челтнъм Таун - Бъртън Албион | 1X | 7/10 | 1.38 | 1 - 1 | |
Англия - Втора Лига | ||||||
17:00 | Карлайл - Брадфорд Сити | 1X | 7/10 | 1.40 | 2 - 0 | |
17:00 | Колчестър - Рочдейл | -2.5 | 5/10 | 1.75 | от. | |
17:00 | Нортхямптън Таун - Кроули Таун | 1 | 5/10 | 1.85 | 0 - 1 | |
17:00 | Нюпорт Каунти - Салфорд Сити | 1 | 4/10 | 2.10 | 0 - 2 | |
17:00 | Олдъм - Сътън Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.44 | от. | |
17:00 | Стивънидж - Уолсол | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 1 | |
17:00 | Транмиър Роувърс - Скънторп | 1 | 5/10 | 1.75 | 4 - 0 | |
Англия - Национална Лига | ||||||
17:00 | Алдършот Таун - Мейдънхед Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.95 | 1 - 1 | |
17:00 | Барнет - Олтринкам | +2.5 | 6/10 | 1.79 | 1 - 1 | |
17:00 | Бромли - Солихъл Муурс | 1X | 8/10 | 1.31 | 2 - 1 | |
17:00 | Кингс Лин Таун - Уокинг | +2.5 | 6/10 | 1.73 | от. | |
17:00 | Торки Юнайтед - Дагенъм и Редбридж | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
17:00 | Уеймът - Саутенд | X2 | 8/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
17:00 | Халифакс Таун - Ийстли | 1X | 8/10 | 1.25 | 4 - 0 | |
Англия - ФА Къп | ||||||
14:15 | Мансфийлд Таун - Мидълзбро | 2 | 7/10 | 1.60 | 2 - 3 | |
14:30 | Бристъл Сити - Фулъм | 2 | 6/10 | 1.68 | 0 - 0 | |
14:30 | Бърнли - Хъдърсфийлд | 1 | 7/10 | 1.70 | 1 - 2 | |
14:30 | Ковънтри - Дарби Каунти | 1 | 5/10 | 1.80 | 1 - 0 | |
14:30 | Хартлипул - Блекпул | 2 | 7/10 | 1.66 | 2 - 1 | |
14:45 | Милуол - Кристъл Палас | 2 | 5/10 | 2.10 | 1 - 2 | |
17:00 | Барнзли - Бароу | 1 | 8/10 | 1.44 | 4 - 4 | |
17:00 | Боръм Ууд - Уимбълдън | X2 | 8/10 | 1.33 | 2 - 0 | |
17:00 | Кидерминстър Хариърс - Рединг | 2 | 7/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Родъръм Юнайтед | -2.5 | 5/10 | 1.78 | 0 - 0 | |
17:00 | Лестър - Уотфорд | 1 | 7/10 | 1.55 | 4 - 1 | |
17:00 | Нюкасъл - Кембридж Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.26 | 0 - 1 | |
17:00 | Питърбъро - Бристъл Роувърс | 1 | 7/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
17:00 | Порт Вейл - Брентфорд | 2 | 7/10 | 1.38 | 1 - 4 | |
17:00 | Уест Бромич - Брайтън | X2 | 7/10 | 1.35 | 1 - 1 | |
17:00 | Уигън - Блекбърн | X2 | 7/10 | 1.44 | 3 - 2 | |
19:30 | Бирмингам - Плимут | -2.5 | 6/10 | 1.81 | 0 - 0 | |
19:30 | Суонзи - Саутхямптън | X2 | 8/10 | 1.22 | 1 - 1 | |
19:30 | Хъл Сити - Евертън | 2 | 6/10 | 1.90 | 2 - 2 | |
19:30 | Челси - Честърфийлд | 1 | 9/10 | 1.02 | 5 - 1 | |
19:45 | Йоувил - Борнемут | 2 | 7/10 | 1.40 | 1 - 3 | |
Германия - Бундеслига | ||||||
16:30 | Байер Леверкузен - Унион Берлин | 1 | 5/10 | 1.80 | 2 - 2 | |
16:30 | Гройтер Фюрт - Щутгарт | X2 | 7/10 | 1.28 | 0 - 0 | |
16:30 | РБ Лайпциг - Майнц 05 | 1 | 6/10 | 1.73 | 4 - 1 | |
16:30 | Фрайбург - Арминия Билефелд | 1 | 6/10 | 1.61 | 2 - 2 | |
19:30 | Айнтрахт Франкфурт - Борусия Дортмунд | X2 | 7/10 | 1.34 | 2 - 3 | |
Испания - Примера Дивисион | ||||||
15:00 | Леванте - Майорка | 1X | 8/10 | 1.30 | 2 - 0 | |
17:15 | Реал Сосиедад - Селта Виго | 1 | 6/10 | 1.83 | 1 - 0 | |
19:30 | Гранада - Барселона | 2 | 6/10 | 1.76 | 1 - 1 | |
Испания - Сегунда Дивисион | ||||||
17:00 | Ибиса - Алкоркон | 1 | 5/10 | 1.90 | 6 - 2 | |
17:00 | Картахена - Уеска | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 3 | |
22:00 | Леганес - Реал Сосиедад Б | 1 | 6/10 | 1.80 | 1 - 1 | |
Франция - Лига 1 | ||||||
18:00 | Лил - Лориен | 1 | 7/10 | 1.55 | от. | |
22:00 | Ланс - Рен | +2.5 | 5/10 | 1.84 | 1 - 0 | |
Франция - Лига 2 | ||||||
16:00 | Льо Авър - Сошо | 1X | 8/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
20:00 | Амиен - Аячо | X2 | 8/10 | 1.32 | от. | |
20:00 | Бастия - Кювили-Руан | 1 | 6/10 | 1.80 | 3 - 0 | |
20:00 | Валансиен - Гингам | X2 | 7/10 | 1.44 | 1 - 1 | |
20:00 | Гренобъл Фут 38 - Оксер | X2 | 8/10 | 1.39 | 0 - 1 | |
20:00 | Дижон - Ним | -2.5 | 6/10 | 1.83 | 1 - 2 | |
20:00 | Дюнкерк - Париж ФК | 2 | 5/10 | 1.75 | от. | |
20:00 | Каен - Шамоа Ниор | 1 | 6/10 | 1.66 | от. | |
20:00 | По - Родес | 1 | 6/10 | 1.84 | 4 - 0 | |
Гърция - Супер Лига | ||||||
17:15 | ОФИ Крит - Пас Янина | 1X | 7/10 | 1.38 | 1 - 1 | |
Израел - Висша Лига | ||||||
15:00 | Апоел Хайфа - Апоел Тел Авив | X2 | 7/10 | 1.34 | 0 - 2 | |
17:30 | Апоел Ноф Хагалил - Ирони Кирят Шмона | X2 | 7/10 | 1.34 | 2 - 6 | |
17:45 | Макаби Петах Тиква - Макаби Хайфа | 2 | 7/10 | 1.23 | 0 - 4 | |
20:00 | Макаби Тел Авив - Апоел Беер Шева | X2 | 8/10 | 1.41 | 1 - 0 | |
Кипър - Първа Дивизия | ||||||
17:00 | Арис Лимасол - Етникос Ахна | 1 | 7/10 | 1.63 | 2 - 1 | |
19:00 | АЕК Ларнака - Аполон Лимасол | X2 | 7/10 | 1.37 | 2 - 1 | |
Нидерландия - Ерсте Дивизи | ||||||
19:45 | Ден Бош - Еммен | 2 | 7/10 | 1.51 | 0 - 2 | |
22:00 | НАК Бреда - ФК Айндховен | 1 | 6/10 | 1.81 | 0 - 0 | |
Португалия - Примейра Лига | ||||||
17:30 | Визела - Морейрензе | 1X | 7/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
20:00 | Ещорил Прая - Порто | +2.5 | 7/10 | 1.48 | 2 - 3 | |
22:30 | Боавища - Тондела | 1 | 4/10 | 2.00 | 1 - 1 | |
Португалия - Лига Португал 2 | ||||||
13:00 | Мафра - Варзин | 1 | 6/10 | 1.67 | 0 - 0 | |
13:00 | Пенафиел - Академико Визеу | 1 | 7/10 | 1.56 | 0 - 0 | |
16:00 | Шавеш - Рио Аве | 1X | 7/10 | 1.38 | от. | |
Северна Ирландия - Купа на Северна Ирландия | ||||||
17:00 | Балимина Юнайтед - Лоугал | 1 | 7/10 | 1.33 | 2 - 0 | |
17:00 | Бангор ФК - Ларн | 2 | 8/10 | 1.07 | 0 - 5 | |
17:00 | Уорънпойнт Таун - Нюри Сити | 1X | 8/10 | 1.38 | 1 - 2 | |
Турция - Супер Лига | ||||||
12:30 | Газиантеп ФК - Фатих Карагюмрук | +2.5 | 6/10 | 1.84 | 3 - 1 | |
15:00 | Аланияспор - Истанбул Башакшехир | X2 | 7/10 | 1.45 | 1 - 1 | |
15:00 | Касъмпаша - Хатайспор | 1X | 8/10 | 1.38 | 3 - 1 | |
18:00 | Галатасарай - Гиресунспор | 1 | 7/10 | 1.61 | 0 - 1 | |
Турция - ТФФ Първа Лига | ||||||
12:30 | Бандърмаспор - Денизлиспор | 1 | 7/10 | 1.34 | 3 - 4 | |
12:30 | Юмраниеспор - Коджаелиспор | 1 | 6/10 | 1.64 | 1 - 0 | |
15:00 | Аданаспор - Бурсаспор | 1X | 7/10 | 1.47 | 3 - 1 | |
18:00 | Анкарагуджу - Тузласпор | 1 | 6/10 | 1.57 | 1 - 0 | |
Чехия - Други | ||||||
11:30 | Бохемианс 1905 Прага - Спарта Прага Б | 1 | 6/10 | 1.75 | 2 - 0 | |
11:30 | Млада Болеслав - Таборско | 1 | 8/10 | 1.54 | 7 - 0 | |
14:00 | Пардубице - Баник Острава | 2 | 5/10 | 1.99 | 2 - 4 | |
14:00 | Теплице - Варнсдорф | 1 | 6/10 | 1.68 | 2 - 0 | |
14:00 | Яблонец - Дукла Прага | 1 | 7/10 | 1.62 | 2 - 3 | |
Шотландия - Чемпиъншип | ||||||
17:00 | Грийнок Мортън - Дънфърмлин | X2 | 8/10 | 1.44 | 5 - 0 | |
17:00 | Еър Юнайтед - Арброут | 2 | 5/10 | 1.90 | 1 - 0 | |
17:00 | Инвърнес КТ - Рейт Роувърс | -2.5 | 7/10 | 1.59 | 1 - 1 | |
17:00 | Куин ъф Саут - Килмарнък | 2 | 6/10 | 1.85 | 0 - 2 | |
17:00 | Хамилтън - Партик Тисъл | X2 | 8/10 | 1.41 | 2 - 2 | |
Шотландия - Първа Лига | ||||||
17:00 | Еърдриониънс - Ийст Файф | 1 | 7/10 | 1.65 | 3 - 0 | |
17:00 | Клайд - Коув Рейнджърс | 2 | 7/10 | 1.63 | 0 - 1 | |
17:00 | Куинс парк ФК - Питърхед | 1 | 6/10 | 1.67 | от. | |
17:00 | Монтроуз - Алоа Атлетик | 1 | 6/10 | 1.60 | 1 - 1 | |
17:00 | Фолкърк - Дъмбартън | 1 | 6/10 | 1.70 | 6 - 2 | |
Шотландия - Втора Лига | ||||||
15:00 | Стърлинг Албиън - Келти Хартс | 2 | 7/10 | 1.68 | 0 - 3 | |
17:00 | Албион Роувърс - Стенхаусмюър | 1X | 8/10 | 1.46 | 1 - 2 | |
17:00 | Каудънбийт - Анан Атлетик | +2.5 | 6/10 | 1.80 | 1 - 3 | |
17:00 | Форфар Атлетик - Странрар | 1 | 5/10 | 1.80 | 3 - 2 | |
Мексико - Лига МХ | ||||||
03:00 | Хуарес - Некакса Агуаскалиентес | 1X | 8/10 | 1.36 | 2 - 1 | |
05:00 | Пуебла - Америка Мексико | X2 | 8/10 | 1.38 | 1 - 1 | |
Приятелски Срещи - Клубни | ||||||
10:00 | Арджеш Питещ - Миовени | 1 | 4/10 | 2.00 | от. | |
12:00 | Злин - Лишен Бърно | 1 | 6/10 | 1.66 | 2 - 2 | |
12:00 | Слован Либерец - Хрудим | 1 | 8/10 | 1.41 | 0 - 1 | |
13:30 | Фейенорд - Клуб Брюж | 1X | 7/10 | 1.45 | от. | |
14:00 | Йънг Бойс - Тун | 1 | 7/10 | 1.59 | 6 - 1 | |
14:00 | Локомотив Загреб - Алуминий Кидричево | 1 | 6/10 | 1.87 | 4 - 3 | |
15:00 | Оберхаузен - Юрдинген 05 | +2.5 | 8/10 | 1.23 | 6 - 1 | |
15:30 | Кринс - Люцерн | 2 | 6/10 | 1.80 | 2 - 1 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 08.01.2022 10:02!