Реклама
Отговорна Игра
| Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
Англия - Първа Лига
|
||||||
| 14:30 | Флийтууд Таун - Дарби Каунти | 2 | 6/10 | 1.60 | 1 - 3 | |
| 17:00 | Бристъл Роувърс - Кембридж Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.95 | от. | |
| 17:00 | Бъртън Албион - Уикъмб | X2 | 7/10 | 1.34 | 1 - 1 | |
| 17:00 | Екзитър - Карлайл | -2.5 | 7/10 | 1.65 | 2 - 1 | |
| 17:00 | Линкълн Сити - Шросбъри Таун | -2.5 | 8/10 | 1.50 | от. | |
| 17:00 | Порт Вейл - Чарлтън | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 3 | |
| 17:00 | Стивънидж - Рединг | 1 | 6/10 | 1.62 | от. | |
| 17:00 | Челтнъм Таун - Портсмут | 2 | 6/10 | 1.77 | 2 - 1 | |
Англия - Втора Лига
|
||||||
| 15:00 | Харогейт Таун - Донкастър | 1X | 8/10 | 1.44 | 3 - 1 | |
| 17:00 | Бароу - Транмиър Роувърс | 1 | 6/10 | 1.90 | 1 - 0 | |
| 17:00 | Брадфорд Сити - Кроули Таун | 1 | 7/10 | 1.70 | 2 - 4 | |
| 17:00 | Мансфийлд Таун - Крю Александра | 1 | 7/10 | 1.44 | 0 - 1 | |
| 17:00 | Милтън Кийнс Донс - Рексъм | +2.5 | 6/10 | 1.60 | от. | |
| 17:00 | Нотс Каунти - Сътън Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.50 | от. | |
| 17:00 | Нюпорт Каунти - Акрингтън Стенли | X2 | 7/10 | 1.44 | от. | |
| 17:00 | Салфорд Сити - Форест Грийн Роувърс | 1X | 7/10 | 1.40 | 2 - 2 | |
| 17:00 | Суиндън - Колчестър | +2.5 | 8/10 | 1.48 | 2 - 2 | |
| 17:00 | Уимбълдън - Гримсби Таун | 1 | 6/10 | 1.75 | от. | |
Англия - Национална Лига
|
||||||
| 17:00 | Алдършот Таун - Файлд | +2.5 | 7/10 | 1.57 | от. | |
| 17:00 | Дагенъм и Редбридж - Честърфийлд | 2 | 7/10 | 1.51 | от. | |
| 17:00 | Доркинг Уондърърс - Олдъм | 2 | 7/10 | 1.70 | 0 - 1 | |
| 17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Уелдстоун | +2.5 | 7/10 | 1.61 | 2 - 0 | |
| 17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Бромли | 2 | 5/10 | 2.04 | 0 - 0 | |
| 17:00 | Олтринкам - Барнет | X2 | 7/10 | 1.40 | 3 - 2 | |
| 17:00 | Рочдейл - Кидерминстър Хариърс | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 2 - 0 | |
| 17:00 | Саутенд - Халифакс Таун | -2.5 | 8/10 | 1.53 | 3 - 0 | |
| 17:00 | Солихъл Муурс - Уокинг | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 0 | |
| 17:00 | Хартлипул - Оксфорд Сити | 1 | 6/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
Англия - ФА Къп
|
||||||
| 14:30 | Ковънтри - Оксфорд Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.53 | 6 - 2 | |
| 14:30 | Милуол - Лестър | 2 | 6/10 | 1.83 | 2 - 3 | |
| 14:45 | Съндърланд - Нюкасъл | 2 | 7/10 | 1.73 | 0 - 3 | |
| 17:00 | Джилингам - Шефилд Юнайтед | 2 | 8/10 | 1.53 | 0 - 4 | |
| 17:00 | Куинс Парк Рейнджърс - Борнемут | 2 | 7/10 | 1.40 | 2 - 3 | |
| 17:00 | Сток Сити - Брайтън | 2 | 8/10 | 1.53 | 2 - 4 | |
| 17:00 | Хъл Сити - Бирмингам | 1 | 5/10 | 1.85 | 1 - 1 | |
| 19:30 | Мидълзбро - Астън Вила | 2 | 7/10 | 1.53 | 0 - 1 | |
| 19:30 | Суонзи - Моркамб | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
| 19:30 | Челси - Престън | +2.5 | 8/10 | 1.40 | 4 - 0 | |
| 19:30 | Шефилд Уензди - Кардиф | -2.5 | 7/10 | 1.68 | 4 - 0 | |
Испания - Купа на Краля
|
||||||
| 17:00 | Луго - Атлетико Мадрид | +2.5 | 6/10 | 1.63 | 1 - 3 | |
| 18:00 | Еспаньол - Хетафе | 2 | 4/10 | 2.50 | 0 - 1 | |
| 19:00 | Елче - Жирона | X2 | 8/10 | 1.22 | 0 - 2 | |
| 20:00 | Уеска - Райо Валекано | -2.5 | 7/10 | 1.52 | 0 - 0 | |
| 21:00 | Алавес - Бетис | X2 | 8/10 | 1.40 | 1 - 0 | |
| 22:30 | Арандина - Реал Мадрид | +2.5 | 7/10 | 1.29 | 1 - 3 | |
Италия - Серия А
|
||||||
| 13:30 | Интер - Верона | +2.5 | 7/10 | 1.50 | 2 - 1 | |
| 16:00 | Фрозиноне - Монца | X | 3/10 | 3.30 | 2 - 3 | |
| 19:00 | Лече - Каляри | 1X | 7/10 | 1.28 | 1 - 1 | |
| 21:45 | Сасуоло - Фиорентина | X2 | 7/10 | 1.30 | 1 - 0 | |
Франция - Купа на Франция
|
||||||
| 16:30 | Брест - Анже | 1 | 6/10 | 1.70 | 1 - 0 | |
| 16:30 | Орлеан - Ним | 1 | 5/10 | 1.85 | 2 - 1 | |
| 19:00 | Амиен - Монпелие | X2 | 7/10 | 1.22 | 1 - 2 | |
| 19:00 | Антанта ССГ - Бордо | +2.5 | 7/10 | 1.53 | 1 - 1 | |
| 19:00 | Лез Ербиер - Шатору | X2 | 7/10 | 1.33 | 2 - 2 | |
| 19:00 | Сошо - Лориен | X2 | 7/10 | 1.33 | 2 - 1 | |
| 21:45 | Ница - Оксер | 1 | 6/10 | 1.70 | 0 - 0 | |
Израел - Висша Лига
|
||||||
| 15:00 | Апоел Беер Шева - Макаби Бней Рейне | 1 | 7/10 | 1.53 | 4 - 2 | |
| 18:00 | Бней Сахнин - Апоел Петах Тиква | -2.5 | 7/10 | 1.68 | 0 - 0 | |
| 19:30 | Макаби Нетаня - Апоел Тел Авив | 1 | 6/10 | 1.89 | 2 - 1 | |
Кипър - Първа Дивизия
|
||||||
| 17:00 | Апоел Никозия - Анортозис | 1 | 5/10 | 1.90 | 1 - 0 | |
| 19:00 | АЕЛ Лимасол - Аполон Лимасол | 2 | 5/10 | 1.80 | 1 - 3 | |
Португалия - Примейра Лига
|
||||||
| 17:30 | Ещрела Амадора - Визела | 1X | 8/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
| 17:30 | Фарензе - Жил Висенте | 1 | 4/10 | 2.10 | 1 - 0 | |
Португалия - Лига Португал 2
|
||||||
| 13:00 | Насионал Мадейра - Тондела | 1 | 5/10 | 1.89 | 1 - 1 | |
| 13:00 | Оливейрензе - Маритимо | 2 | 6/10 | 1.62 | 1 - 1 | |
| 16:00 | Пенафиел - Ланк Вилавердензе | 1 | 8/10 | 1.50 | 2 - 1 | |
| 17:30 | Бенфика Б - Ош Белененсеш | 1 | 7/10 | 1.61 | 2 - 1 | |
| 17:30 | Санта Клара - Мафра | 1 | 7/10 | 1.67 | 0 - 1 | |
| 20:00 | Академико Визеу - Униао Лейрия | 1X | 8/10 | 1.33 | 1 - 0 | |
Северна Ирландия - Купа на Северна Ирландия
|
||||||
| 17:00 | Бангор ФК - Дергвю | 1 | 8/10 | 1.38 | 3 - 1 | |
| 17:00 | Карик Рейнджърс - Портадаун | 1 | 7/10 | 1.62 | 1 - 1 | |
| 17:00 | Крусейдърс - Ардс ФК | +2.5 | 8/10 | 1.30 | 1 - 1 | |
Турция - Супер Лига
|
||||||
| 12:30 | Ризеспор - Хатайспор | +2.5 | 6/10 | 1.70 | 2 - 0 | |
| 15:00 | Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор | 1 | 5/10 | 2.00 | 0 - 0 | |
| 18:00 | Анкарагуджу - Трабзонспор | X2 | 7/10 | 1.33 | 0 - 1 | |
| 18:00 | Самсунспор - Фатих Карагюмрук | -2.5 | 5/10 | 1.80 | 1 - 0 | |
Уелс - Висша Лига
|
||||||
| 16:30 | Бари Таун Юнайтед - Нютаун | X2 | 8/10 | 1.22 | 4 - 0 | |
| 16:30 | Дъ Ню Сейнтс - Кардиф Метрополитън | +2.5 | 9/10 | 1.20 | 8 - 0 | |
Шотландия - Чемпиъншип
|
||||||
| 17:00 | Дънди Юнайтед - Грийнок Мортън | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 3 | |
| 17:00 | Еър Юнайтед - Инвърнес КТ | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 3 | |
| 17:00 | Еърдриониънс - Рейт Роувърс | 2 | 6/10 | 1.83 | 1 - 0 | |
| 17:00 | Партик Тисъл - Арброут | 1 | 8/10 | 1.44 | 4 - 0 | |
Шотландия - Първа Лига
|
||||||
| 17:00 | Алоа Атлетик - Единбург Сити | 1 | 8/10 | 1.06 | 3 - 1 | |
| 17:00 | Анан Атлетик - Монтроуз | 1X | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
| 17:00 | Коув Рейнджърс - Келти Хартс | 1 | 7/10 | 1.50 | 2 - 2 | |
| 17:00 | Фолкърк - Куин ъф Саут | 1 | 8/10 | 1.25 | 1 - 0 | |
| 19:30 | Стърлинг Албиън - Хамилтън | 2 | 8/10 | 1.40 | от. | |
Шотландия - Втора Лига
|
||||||
| 17:00 | Дъмбартън - Ийст Файф | 1 | 5/10 | 1.83 | 1 - 2 | |
| 17:00 | Елгин Сити - Странрар | X2 | 8/10 | 1.38 | 2 - 1 | |
| 17:00 | Клайд - Бонириг Роуз Атлетик | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 3 - 2 | |
| 17:00 | Питърхед - Спартанс | 1X | 7/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
| 17:00 | Стенхаусмюър - Форфар Атлетик | 1 | 6/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
Бразилия - Други
|
||||||
| 21:00 | Феровиарио CE - АСА Арапиракуенсе AL | 1 | 6/10 | 1.88 | 1 - 1 | |
Приятелски Срещи - Клубни
|
||||||
| 13:00 | Веен Висбаден - Зандхаузен | 1 | 6/10 | 1.66 | 2 - 1 | |
| 13:00 | Спарта Ротердам - Оуд Хеверле Льовен | 1 | 5/10 | 2.10 | 1 - 2 | |
| 14:00 | Айнтрахт Франкфурт - Фрайбург | 1X | 7/10 | 1.33 | 2 - 5 | |
| 14:00 | Аугсбург - Хофенхайм | 1X | 7/10 | 1.50 | 1 - 0 | |
| 14:00 | Борусия М'Гладбах - Го Ахед Игълс | 1 | 8/10 | 1.18 | 3 - 2 | |
| 14:00 | Дармщат 98 - Холщайн Кил | 1X | 7/10 | 1.40 | 1 - 2 | |
| 14:00 | Тун - Лозана-Уши | +2.5 | 7/10 | 1.57 | 0 - 1 | |
| 14:00 | Ханза Рощок - Борусия Дортмунд II | 1 | 6/10 | 1.77 | 3 - 1 | |
| 14:30 | Гнистан Хелзинки - ПК-35 Хелзинки | 1 | 9/10 | 1.18 | 1 - 3 | |
| 15:00 | Бохум - Грьонинген | 1 | 7/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
| 15:00 | Динамо Загреб - Рогашка | 1 | 8/10 | 1.37 | 1 - 0 | |
| 15:00 | Рот-Вайс Есен - Кьолн | 2 | 7/10 | 1.47 | 4 - 4 | |
| 15:00 | Херта Берлин - Ерцгебирге Ауе | 1 | 8/10 | 1.40 | 2 - 0 | |
| 16:00 | РБ Лайпциг - Санкт Гален | 1 | 8/10 | 1.30 | 1 - 0 | |
| 16:30 | Базел - Байерн Мюнхен | 2 | 8/10 | 1.24 | 1 - 1 | |
| 16:30 | Унион Берлин - Арминия Билефелд | 1 | 8/10 | 1.25 | 2 - 0 | |
| 17:30 | Шалке 04 - Волфсбург | X2 | 7/10 | 1.29 | 2 - 3 | |
Приятелски Срещи - Национални
|
||||||
| 15:00 | Южна Корея - Ирак | 1 | 7/10 | 1.50 | 1 - 0 | |
| 16:00 | Бахрейн - Австралия | 2 | 8/10 | 1.36 | 0 - 2 | |
| 17:15 | ОАЕ - Оман | 1 | 4/10 | 1.95 | 0 - 1 | |
| 19:00 | Кот д'Ивоар - Сиера Леоне | 1 | 8/10 | 1.28 | 5 - 1 | |
| 19:30 | Тунис - Мавритания | +2.5 | 6/10 | 1.75 | 0 - 0 | |
| 21:00 | Мали - Гвинея-Бисау | 1 | 7/10 | 1.57 | 6 - 2 | |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 06.01.2024 10:39!