Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Естония - Мейстрилига | ||||||
19:00 | Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс | 1 | 7/10 | 1.64 | 2 - 2 | |
19:00 | Таммека Тарту - Номе Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.63 | 2 - 1 | |
Ирландия - Висша Дивизия | ||||||
21:45 | Голуей Юнайтед - Бохемианс | 1X | 7/10 | 1.24 | 1 - 1 | |
21:45 | Дрогеда Юнайтед - Шелбърн | 2 | 5/10 | 1.85 | 1 - 1 | |
21:45 | Слиго Роувърс - Дери Сити | 2 | 6/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
22:00 | Шамрок Роувърс - Дъндолк | 1 | 7/10 | 1.36 | 1 - 0 | |
Ирландия - Първа Дивизия | ||||||
21:45 | Брей Уондърърс - Лонгфорд Таун | 1 | 6/10 | 1.72 | 0 - 1 | |
21:45 | Трити Юнайтед - Коб Рамблърс | 1X | 8/10 | 1.38 | 0 - 1 | |
21:45 | Уексфорд - Корк Сити | 2 | 6/10 | 1.73 | 1 - 3 | |
21:45 | УК Дъблин - Атлон Таун | 1X | 8/10 | 1.29 | 1 - 2 | |
21:45 | Фин Харпс - Кери | 1 | 7/10 | 1.71 | 1 - 0 | |
Исландия - Първа Дивизия | ||||||
21:00 | Тор Акурейри - Грота Селтярнарнес | 1 | 7/10 | 1.44 | 3 - 1 | |
22:15 | ИР Рейкявик - Афтурелдинг Мосфелсбаер | 2 | 4/10 | 2.08 | 3 - 0 | |
22:15 | Нярдвик - Гриндавик | 1X | 7/10 | 1.30 | 0 - 1 | |
Литва - А Лига | ||||||
19:00 | ФК Паневежис - Хегелман Каунас | 2 | 5/10 | 2.10 | 0 - 1 | |
Фарьорски острови - Висша Лига | ||||||
20:30 | Викингур Гота - ХБ Торсхавн | 1 | 6/10 | 1.67 | 2 - 0 | |
20:30 | Клаксвик - Б36 Торсхавн | 1 | 7/10 | 1.60 | 4 - 2 | |
Бразилия - Серия А | ||||||
01:00 | Куяба MT - Ботафого RJ | X2 | 7/10 | 1.36 | 1 - 2 | |
02:00 | Васко да Гама RJ - Форталеса CE | 1X | 7/10 | 1.39 | 2 - 0 | |
02:00 | Крисиума SC - Крузейро MG | 1X | 7/10 | 1.37 | 1 - 0 | |
03:30 | Атлетико MG - Фламенго RJ | X2 | 7/10 | 1.40 | 2 - 4 | |
03:30 | Атлетико PR - Сао Пауло SP | -2.5 | 7/10 | 1.57 | 1 - 2 | |
03:30 | Брагантино SP - Атлетико GO | 1 | 5/10 | 1.75 | 3 - 1 | |
Бразилия - Серия C - Група А | ||||||
02:00 | Ботафого PB - Апаресидензе GO | 1 | 6/10 | 1.67 | 4 - 3 | |
02:30 | Сентро Спортиво Алагоано AL - Фигуерензе SC | 1X | 7/10 | 1.29 | 3 - 1 | |
Венецуела - Копа Венецуела | ||||||
02:00 | Естудиантес де Мерида - Интер де Баринас | 1X | 7/10 | 1.35 | 3 - 2 | |
02:30 | Карабобо Валенсия - Академия Пуерто Кабейо | 2 | 7/10 | 1.52 | 1 - 2 | |
Виетнам - Купа на Виетнам | ||||||
14:00 | Виетел - Ханой ФК | X2 | 7/10 | 1.36 | 1 - 4 | |
14:00 | Тханхоа - Намдин | 2 | 7/10 | 1.39 | 2 - 1 | |
Египет - Висша Лига | ||||||
19:00 | Ел Дахлея Кайро - Ал Ахли Кайро | +2.5 | 7/10 | 1.61 | 1 - 4 | |
19:00 | Ел Джаиш Кайро - Ал Итихад Александрия | X2 | 7/10 | 1.33 | 0 - 0 | |
САЩ - Висша Лига | ||||||
01:30 | Кълъмбъс Крю - Нашвил | 1 | 7/10 | 1.42 | 2 - 0 | |
02:30 | Ди Си Юнайтед - Синсинати | +2.5 | 7/10 | 1.49 | 2 - 3 | |
02:30 | Ню Йорк Сити - Монреал | 1 | 7/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
02:30 | Торонто - Орландо Сити | 1X | 8/10 | 1.40 | 1 - 2 | |
02:30 | Шарлът - Интер Маями | +2.5 | 6/10 | 1.61 | 1 - 2 | |
02:45 | Ню Инглънд Революшън - Атланта Юнайтед | +2.5 | 7/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
03:30 | Минесота Юнайтед - Ванкувър Уайткепс | 1X | 7/10 | 1.30 | 1 - 3 | |
03:30 | Сейнт Луис Сити - Сан Хосе Еърткуейкс | 1 | 5/10 | 1.80 | 2 - 0 | |
03:30 | Чикаго Файър - Филаделфия Юнион | +2.5 | 6/10 | 1.60 | 4 - 3 | |
04:30 | Реал Солт Лейк - Хюстън Динамо | 1 | 6/10 | 1.75 | 3 - 2 | |
Узбекистан - Купа на Узбекистан | ||||||
18:30 | Металург Бекабад - Сурхан Термез | 2 | 4/10 | 1.95 | 1 - 1 | |
18:30 | Олимпик Ташкент - Андижан | X2 | 7/10 | 1.43 | 0 - 1 | |
Приятелски Срещи - Клубни | ||||||
12:00 | Марибор - Рапид Букурещ | +2.5 | 7/10 | 1.55 | 0 - 4 | |
12:00 | Пяст Гливице - Карвина | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 1 | |
14:00 | Мидтиланд - Орхус | 1 | 7/10 | 1.48 | 4 - 0 | |
16:30 | Университатя Клуж - Диошдьор | +2.5 | 7/10 | 1.47 | 0 - 2 | |
18:30 | Бохемианс 1905 Прага - Пакш | +2.5 | 8/10 | 1.50 | 4 - 1 | |
19:00 | Страсбург - Мюнхен 1860 | 1 | 7/10 | 1.59 | 1 - 2 | |
19:30 | ЦСКА Москва - ОФК Белград | 1 | 9/10 | 1.18 | 4 - 0 | |
20:00 | Апоел Никозия - Нови Пазар | 1 | 6/10 | 1.67 | 2 - 2 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 04.07.2024 09:05!