Реклама
Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
14:30 | Шефилд Юнайтед - Евертън | X2 | 8/10 | 1.36 | 2 - 2 | |
17:00 | Брентфорд - Борнемут | 1 | 7/10 | 1.66 | 2 - 2 | |
17:00 | Бърнли - Тотнъм | 2 | 6/10 | 1.87 | 2 - 5 | |
17:00 | Манчестър Сити - Фулъм | 1 | 9/10 | 1.16 | 5 - 1 | |
17:00 | Челси - Нотингам Форест | 1 | 8/10 | 1.36 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
14:30 | Бирмингам - Милуол | 1X | 7/10 | 1.37 | 1 - 1 | |
14:30 | Суонзи - Бристъл Сити | 1 | 6/10 | 1.91 | 1 - 2 | |
14:30 | Съндърланд - Саутхямптън | X2 | 8/10 | 1.42 | 5 - 0 | |
17:00 | Ипсуич - Кардиф | 1 | 6/10 | 1.62 | 3 - 2 | |
17:00 | Ковънтри - Уотфорд | 1X | 7/10 | 1.30 | 3 - 3 | |
17:00 | Лестър - Хъл Сити | 1 | 8/10 | 1.50 | 0 - 1 | |
17:00 | Лийдс - Шефилд Уензди | 1 | 8/10 | 1.44 | 0 - 0 | |
17:00 | Мидълзбро - Куинс Парк Рейнджърс | 1 | 7/10 | 1.57 | 0 - 2 | |
17:00 | Плимут - Блекбърн | X2 | 7/10 | 1.47 | 3 - 0 | |
17:00 | Родъръм Юнайтед - Норич | 2 | 6/10 | 1.75 | 2 - 1 | |
17:00 | Сток Сити - Престън | 1 | 5/10 | 1.91 | 0 - 2 | |
17:00 | Уест Бромич - Хъдърсфийлд | 1 | 7/10 | 1.67 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Блекпул - Уигън | 1X | 7/10 | 1.32 | 2 - 1 | |
17:00 | Болтън - Дарби Каунти | 1X | 8/10 | 1.29 | 2 - 1 | |
17:00 | Бристъл Роувърс - Линкълн Сити | 1X | 8/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
17:00 | Бъртън Албион - Екзитър | X2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 1 | |
17:00 | Карлайл - Шросбъри Таун | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
17:00 | Лейтън Ориент - Стивънидж | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 3 | |
17:00 | Нортхямптън Таун - Уикъмб | 1X | 8/10 | 1.37 | 0 - 1 | |
17:00 | Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл | 1 | 7/10 | 1.72 | 1 - 2 | |
17:00 | Портсмут - Питърбъро | 1X | 7/10 | 1.36 | 3 - 1 | |
17:00 | Чарлтън - Флийтууд Таун | +2.5 | 6/10 | 1.77 | 2 - 1 | |
17:00 | Челтнъм Таун - Барнзли | 2 | 6/10 | 1.85 | 0 - 2 | |
![]() |
||||||
14:30 | Транмиър Роувърс - Рексъм | 2 | 5/10 | 2.00 | 0 - 1 | |
17:00 | Гримсби Таун - Джилингам | 1X | 7/10 | 1.38 | 2 - 0 | |
17:00 | Донкастър - Суиндън | X2 | 8/10 | 1.36 | 0 - 0 | |
17:00 | Крю Александра - Милтън Кийнс Донс | +2.5 | 6/10 | 1.73 | 3 - 1 | |
17:00 | Мансфийлд Таун - Брадфорд Сити | 1 | 5/10 | 1.80 | 0 - 0 | |
17:00 | Моркамб - Салфорд Сити | X2 | 8/10 | 1.40 | 1 - 0 | |
17:00 | Нотс Каунти - Акрингтън Стенли | 1 | 6/10 | 1.60 | 3 - 1 | |
17:00 | Нюпорт Каунти - Уимбълдън | 1X | 7/10 | 1.40 | 2 - 2 | |
17:00 | Стокпорт - Кроули Таун | 1 | 7/10 | 1.56 | 3 - 3 | |
17:00 | Сътън Юнайтед - Форест Грийн Роувърс | -2.5 | 6/10 | 1.82 | 0 - 1 | |
17:00 | Уолсол - Колчестър | -2.5 | 7/10 | 1.67 | 1 - 0 | |
17:00 | Харогейт Таун - Бароу | 1X | 8/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Алдършот Таун - Честърфийлд | 2 | 6/10 | 1.67 | 3 - 4 | |
17:00 | Боръм Ууд - Барнет | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
17:00 | Дагенъм и Редбридж - Файлд | 1X | 7/10 | 1.50 | 3 - 1 | |
17:00 | Доркинг Уондърърс - Ийстли | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Йорк Сити | +2.5 | 7/10 | 1.70 | 4 - 1 | |
17:00 | Мейдънхед Юнайтед - Уокинг | X2 | 8/10 | 1.26 | 0 - 0 | |
17:00 | Олтринкам - Бромли | 1 | 6/10 | 1.72 | 1 - 2 | |
17:00 | Рочдейл - Халифакс Таун | 1 | 5/10 | 1.88 | 0 - 1 | |
17:00 | Саутенд - Кидерминстър Хариърс | 1 | 6/10 | 1.90 | 2 - 1 | |
17:00 | Солихъл Муурс - Оксфорд Сити | 1 | 6/10 | 1.83 | 3 - 3 | |
17:00 | Хартлипул - Уелдстоун | 1 | 7/10 | 1.73 | 2 - 1 | |
19:30 | Гейтсхед - Олдъм | 1 | 6/10 | 1.85 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
16:30 | Аугсбург - Бохум | +2.5 | 6/10 | 1.61 | 2 - 2 | |
16:30 | Байер Леверкузен - Дармщат 98 | 1 | 7/10 | 1.22 | 5 - 1 | |
16:30 | Вердер Бремен - Майнц 05 | X2 | 7/10 | 1.44 | 4 - 0 | |
16:30 | Хофенхайм - Волфсбург | 1X | 7/10 | 1.44 | 3 - 1 | |
16:30 | Щутгарт - Фрайбург | 1 | 4/10 | 2.15 | 5 - 0 | |
19:30 | Борусия М'Гладбах - Байерн Мюнхен | 2 | 8/10 | 1.30 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
14:00 | Веен Висбаден - Шалке 04 | X2 | 8/10 | 1.35 | 1 - 1 | |
14:00 | Магдебург - Херта Берлин | 1X | 7/10 | 1.43 | 6 - 4 | |
14:00 | Холщайн Кил - Падерборн | +2.5 | 7/10 | 1.44 | 2 - 1 | |
21:30 | Кайзерслаутерн - Нюрнберг | +2.5 | 6/10 | 1.80 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
19:30 | Алавес - Валенсия | X2 | 8/10 | 1.44 | 1 - 0 | |
22:00 | Бетис - Райо Валекано | 1 | 5/10 | 1.99 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
17:15 | Спортинг Хихон - Бургос | -2.5 | 7/10 | 1.44 | 2 - 1 | |
19:30 | Леванте - Реал Овиедо | 1 | 5/10 | 1.80 | 1 - 1 | |
22:00 | Виляреал Б - Картахена | -2.5 | 7/10 | 1.67 | 1 - 2 | |
22:00 | Елче - Расинг Сантандер | 1 | 5/10 | 1.77 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
19:30 | Болоня - Каляри | 1 | 5/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
19:30 | Удинезе - Фрозиноне | 1 | 6/10 | 1.77 | 0 - 0 | |
21:45 | Аталанта - Монца | 1 | 7/10 | 1.62 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
19:30 | Модена - Пиза | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 0 | |
19:30 | Палермо - ФералпиСало | 1 | 7/10 | 1.60 | 3 - 0 | |
19:30 | Парма - Реджиана 1919 | 1 | 6/10 | 1.65 | 0 - 0 | |
19:30 | Судтирол - Асколи | 1X | 7/10 | 1.25 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
18:00 | Брест - Рен | 2 | 5/10 | 2.11 | 0 - 0 | |
22:00 | Монако - Ланс | 1X | 7/10 | 1.30 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Бордо - Оксер | -2.5 | 7/10 | 1.73 | 2 - 4 | |
20:00 | Амиен - Гингам | 1X | 8/10 | 1.35 | 4 - 1 | |
20:00 | Анже - Париж ФК | 1X | 8/10 | 1.26 | 2 - 0 | |
20:00 | Аячо - Дюнкерк | 1 | 5/10 | 1.85 | 2 - 2 | |
20:00 | Гренобъл Фут 38 - Бастия | 1X | 8/10 | 1.28 | 0 - 0 | |
20:00 | Конкарно - Анси | -2.5 | 6/10 | 1.70 | 1 - 1 | |
20:00 | Лавал - Каен | X2 | 7/10 | 1.30 | 2 - 1 | |
20:00 | По - Родес | X2 | 7/10 | 1.40 | 2 - 2 | |
20:00 | Сент Етиен - Валансиен | 1 | 6/10 | 1.57 | 0 - 0 | |
20:00 | Троа - Кювили-Руан | 1X | 7/10 | 1.35 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
18:00 | Волфсбергер - Хартберг | +2.5 | 7/10 | 1.66 | 0 - 3 | |
18:00 | ВШГ Сваровски Тирол - Блау-Вайс Линц | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 4 | |
20:30 | Алтах - Щурм Грац | 2 | 7/10 | 1.47 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
15:30 | Хорн - Дорнбирн | +2.5 | 5/10 | 1.75 | 3 - 0 | |
15:30 | Шварц-Вайс Брегенц - Лафниц | +2.5 | 6/10 | 1.70 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
15:00 | Неман Гродно - Минск | 1 | 7/10 | 1.40 | 3 - 0 | |
17:00 | Нафтан Новополоцк - Динамо Минск | 2 | 7/10 | 1.31 | 0 - 3 | |
19:00 | Славия Мозир - Белшина Бобруйск | 1 | 7/10 | 1.44 | 4 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Серкъл Брюж - Вестерло | 1 | 7/10 | 1.55 | 2 - 1 | |
19:15 | Мехелен - Ойпен | 1 | 6/10 | 1.73 | 1 - 0 | |
21:45 | Стандарт Лиеж - Даринг Брюксел | +2.5 | 7/10 | 1.66 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Дайнзе - РФК Лиеж | +2.5 | 8/10 | 1.55 | 3 - 1 | |
21:00 | Беершот - Франк Боран | 1 | 7/10 | 1.66 | 2 - 1 | |
21:00 | Остенде - Серен | 2 | 5/10 | 2.10 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
19:00 | Локомотив София - Етър Велико Търново | 1 | 6/10 | 1.90 | 1 - 3 | |
21:15 | Берое - ЦСКА София | 2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 3 | |
![]() |
||||||
21:00 | Пансерайкос - Панайтоликос | 1X | 7/10 | 1.34 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
19:00 | Апоел Петах Тиква - Бней Сахнин | 1X | 8/10 | 1.40 | 1 - 1 | |
19:00 | Макаби Бней Рейне - Апоел Беер Шева | 2 | 7/10 | 1.55 | 1 - 1 | |
20:00 | Апоел Тел Авив - Макаби Нетаня | X2 | 7/10 | 1.50 | 2 - 0 | |
20:00 | Апоел Хайфа - Макаби Петах Тиква | 1 | 6/10 | 1.79 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
21:30 | Лонгфорд Таун - Голуей Юнайтед | 2 | 7/10 | 1.31 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
20:00 | Докса Катокопия - АЕК Ларнака | 2 | 6/10 | 1.75 | 0 - 2 | |
20:00 | Етникос Ахна - Отелос Атиену | 1 | 6/10 | 1.87 | 1 - 1 | |
20:00 | Пафос - АЕЛ Лимасол | 1 | 7/10 | 1.40 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
17:30 | Алмере Сити - Цволе | 2 | 5/10 | 2.15 | 1 - 2 | |
19:45 | Го Ахед Игълс - Хееренвеен | +2.5 | 6/10 | 1.62 | 3 - 2 | |
21:00 | Ваалвийк - ПСВ Айндховен | 2 | 7/10 | 1.33 | 0 - 4 | |
22:00 | Хераклес - Екселсиор | 1 | 6/10 | 1.82 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
19:00 | Викинг Ставангер - Волеренга Осло | 1 | 6/10 | 1.57 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Кристиансунд - Мьондален | 1 | 7/10 | 1.49 | 0 - 0 | |
16:00 | Согндал - Ранхайм | 1 | 7/10 | 1.44 | 1 - 2 | |
16:00 | Хьодд - Конгсвингер | X2 | 8/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Радомяк Радом - Пяст Гливице | -2.5 | 6/10 | 1.57 | 1 - 1 | |
18:30 | Краковия Краков - Корона Келце | 1 | 5/10 | 1.85 | 0 - 0 | |
21:00 | Лех Познан - Гурник Забже | 1 | 7/10 | 1.36 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Одра Ополе - Арка Гдиня | 1 | 5/10 | 2.20 | 1 - 0 | |
18:30 | Висла Плоцк - Полония Варшава | 1 | 7/10 | 1.57 | 3 - 0 | |
21:00 | Знич Прушков - Гурник Ленчна | 1 | 6/10 | 1.91 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:30 | Каза Пиа - Рио Аве | -2.5 | 6/10 | 1.64 | 1 - 1 | |
20:00 | Портимонензе - Ещрела Амадора | -2.5 | 7/10 | 1.70 | 1 - 1 | |
20:00 | Фамаликао - Фарензе | 1 | 6/10 | 1.75 | 1 - 0 | |
22:30 | Бенфика - Витория Гимараеш | +2.5 | 7/10 | 1.44 | 4 - 0 | |
![]() |
||||||
13:00 | Мафра - Порто Б | 1X | 7/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
16:00 | Фейрензе - Санта Клара | X2 | 7/10 | 1.32 | 0 - 2 | |
17:30 | Пенафиел - Академико Визеу | -2.5 | 6/10 | 1.67 | 0 - 0 | |
17:30 | Униао Лейрия - АВС Футбол САД | -2.5 | 6/10 | 1.76 | 1 - 2 | |
20:00 | Маритимо - Пасош Ферейра | -2.5 | 5/10 | 1.78 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
19:00 | Волунтари - Клуж | 2 | 7/10 | 1.73 | 1 - 4 | |
21:45 | ФК ФКСБ - Университатя Крайова | 1X | 8/10 | 1.49 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
13:00 | Урал Свердловска област - Ахмат Грозни | 1X | 8/10 | 1.39 | 0 - 1 | |
15:15 | Пари Нижни Новгород - Рубин Казан | 1X | 8/10 | 1.37 | 2 - 1 | |
17:30 | Криля Советов - Факел Воронеж | 1 | 5/10 | 1.86 | 3 - 0 | |
20:00 | Краснодар - Спартак Москва | 1X | 8/10 | 1.43 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
17:00 | Волгар Астрахан - Сокол Саратов | 1X | 7/10 | 1.30 | 1 - 2 | |
18:00 | Алания Владикавказ - Енисей Красноярск | 1 | 6/10 | 1.59 | 2 - 1 | |
18:00 | Химки - Кубан Краснодар | 1 | 6/10 | 1.72 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Гленавон - Балимина Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.85 | 1 - 0 | |
17:00 | Гленторан - Клифтънвил | 1 | 5/10 | 1.85 | 1 - 0 | |
17:00 | Коулрейн - Линфийлд | 2 | 6/10 | 1.80 | 1 - 3 | |
17:00 | Крусейдърс - Лоугал | +2.5 | 8/10 | 1.53 | 1 - 1 | |
17:00 | Ларн - Нюри Сити | 1 | 9/10 | 1.13 | 4 - 0 | |
![]() |
||||||
17:00 | АП Брера Струмица - Работнички Скопие | 1 | 5/10 | 2.00 | 0 - 0 | |
17:00 | Вардар Скопие - Македония Гьорче Петров | 1 | 4/10 | 2.32 | 2 - 1 | |
17:00 | Воска Спорт - Брегалница Щип | 1 | 3/10 | 2.60 | 2 - 0 | |
17:00 | Гостивар - Силекс Кратово | 1X | 7/10 | 1.35 | 1 - 2 | |
17:00 | Шкендия 79 Тетово - Шкупи Скопие | 1 | 6/10 | 1.90 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
16:30 | Кошице - Злате Моравце | 1 | 5/10 | 1.87 | 1 - 0 | |
19:00 | Скалица - Земплин Михаловце | 1 | 6/10 | 1.61 | 2 - 1 | |
19:00 | Тренчин - ДАК Дунайска Стреда | +2.5 | 7/10 | 1.70 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Браво Любляна - Алуминий Кидричево | 1 | 5/10 | 1.90 | 2 - 0 | |
18:30 | Домжале - Копер | 2 | 3/10 | 2.50 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
21:00 | Цървена Звезда Белград - Нови Пазар | +2.5 | 8/10 | 1.23 | 2 - 1 | |
21:00 | Явор Иваница - Раднички Ниш | 2 | 4/10 | 2.55 | 1 - 0 | |
22:00 | Войводина Нови Сад - Раднички 1923 | 1 | 7/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
19:15 | Истанбул Башакшехир - Коняспор | 1X | 7/10 | 1.43 | 0 - 1 | |
19:15 | Пендикспор - Аланияспор | 1X | 7/10 | 1.45 | 1 - 1 | |
21:45 | Анталияспор - Кайзериспор | 1X | 8/10 | 1.30 | 1 - 1 | |
21:45 | Газиантеп ФК - Галатасарай | 2 | 8/10 | 1.44 | 0 - 3 | |
![]() |
||||||
17:00 | Бандърмаспор - Сакаряспор | 1 | 5/10 | 1.85 | 3 - 1 | |
19:15 | Болуспор - Кечиоренгуджу | 1X | 8/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
19:15 | Маниса ФК - Тузласпор | 1 | 8/10 | 1.53 | 4 - 0 | |
21:45 | Еюпспор - Гиресунспор | 1 | 8/10 | 1.15 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
16:30 | Бала Таун - Пенибонт | 1X | 8/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
16:30 | Колуин Бей - Хавърфордуест | +2.5 | 5/10 | 1.83 | 1 - 2 | |
16:30 | Понтъприд Юнайтед - Бари Таун Юнайтед | 1 | 4/10 | 2.10 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
13:00 | Минай - Шахтьор Донецк | 2 | 8/10 | 1.25 | 1 - 4 | |
15:00 | Полесия Житомир - Оболон Киев | -2.5 | 6/10 | 1.83 | 2 - 0 | |
17:00 | Ворскла Полтава - Александрия | 1X | 8/10 | 1.46 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
16:15 | МТК Будапеща - Диошдьор | 1X | 7/10 | 1.41 | 2 - 1 | |
20:30 | Пакш - Фехервар | 1 | 5/10 | 2.00 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
16:00 | Гнистан Хелзинки - СалПа Сало | 1 | 6/10 | 1.58 | 3 - 2 | |
16:00 | КПВ Кокола - Екеняс ИФ | 2 | 5/10 | 1.83 | 2 - 3 | |
16:00 | МП Микели - ТПС Турку | X2 | 8/10 | 1.40 | 0 - 1 | |
16:00 | ХИФК Хелзинки - СЯК Академия | 1 | 4/10 | 2.38 | 1 - 2 | |
16:00 | ЯПС Ярвенпяя - КяПа Хелзинки | 1 | 6/10 | 1.85 | 4 - 4 | |
16:00 | Яро - ЮЯК Ювяскюля | 1 | 8/10 | 1.40 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
20:00 | Рудеш Загреб - ХНК Горица | X2 | 7/10 | 1.38 | 0 - 2 | |
22:05 | Хайдук Сплит - Истра 1961 | +2.5 | 7/10 | 1.57 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Словачко - Злин | 1 | 7/10 | 1.44 | 1 - 0 | |
16:00 | Теплице - Пардубице | +2.5 | 6/10 | 1.80 | 0 - 1 | |
16:00 | Чешке Будьовице - Яблонец | 1X | 8/10 | 1.46 | 2 - 1 | |
19:00 | Баник Острава - Млада Болеслав | 1 | 5/10 | 2.05 | 2 - 0 | |
![]() |
||||||
11:15 | Хрудим - Вишков | 2 | 4/10 | 2.05 | 2 - 1 | |
15:00 | Дукла Прага - Артис Бърно | 1 | 7/10 | 1.66 | 0 - 0 | |
18:00 | Влашим - Височина Ихлава | +2.5 | 6/10 | 1.75 | 1 - 0 | |
18:00 | Збройовка Бърно - Варнсдорф | 1 | 8/10 | 1.33 | 1 - 0 | |
18:00 | Таборско - Простейов | 1 | 6/10 | 1.58 | 0 - 0 | |
18:00 | Ханацка Славия Кромержиж - Виктория Жижков | X2 | 7/10 | 1.43 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
19:00 | Лозана-Уши - Грасхопърс | +2.5 | 7/10 | 1.61 | 2 - 1 | |
19:00 | Санкт Гален - Лозана Спорт | 1 | 7/10 | 1.57 | 2 - 1 | |
21:30 | Винтертур - Ивердон-Спорт | 1 | 6/10 | 1.70 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
19:00 | Тун - Вил | 1X | 8/10 | 1.25 | 3 - 1 | |
![]() |
||||||
16:00 | Халмстад - Сириус | X2 | 7/10 | 1.49 | 2 - 1 | |
18:30 | Вернаму - Елфсборг | 2 | 7/10 | 1.73 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
14:00 | Ландскрона БоИС - ГАИС Гьотеборг | +2.5 | 6/10 | 1.74 | 2 - 1 | |
14:00 | Утсиктенс - Йостерсунд | 1 | 6/10 | 1.83 | 0 - 0 | |
16:00 | Вестерос - Браге | 1 | 8/10 | 1.55 | 0 - 0 | |
16:00 | Йефле - Йонкьопинг Содра | X2 | 8/10 | 1.42 | 1 - 0 | |
16:00 | Шьовде АИК - Йостерс | 2 | 6/10 | 1.65 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Килмарнък - Рос Каунти | 1 | 6/10 | 1.85 | 0 - 1 | |
17:00 | Ливингстън - Сейнт Мирън | X2 | 7/10 | 1.43 | 1 - 1 | |
17:00 | Сейнт Джонстън - Дънди ФК | X2 | 8/10 | 1.47 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Арброут - Еър Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.44 | 2 - 1 | |
17:00 | Грийнок Мортън - Партик Тисъл | +2.5 | 5/10 | 1.80 | 1 - 4 | |
17:00 | Дънди Юнайтед - Еърдриониънс | 1 | 7/10 | 1.61 | 2 - 0 | |
17:00 | Инвърнес КТ - Дънфърмлин | 1X | 7/10 | 1.33 | 1 - 1 | |
17:00 | Рейт Роувърс - Куинс парк ФК | 1 | 4/10 | 2.10 | 3 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Алоа Атлетик - Коув Рейнджърс | 1X | 8/10 | 1.45 | 1 - 0 | |
17:00 | Единбург Сити - Фолкърк | 2 | 7/10 | 1.36 | 0 - 2 | |
17:00 | Келти Хартс - Анан Атлетик | 1 | 7/10 | 1.61 | 1 - 1 | |
17:00 | Куин ъф Саут - Монтроуз | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 3 | |
17:00 | Стърлинг Албиън - Хамилтън | X2 | 9/10 | 1.20 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Бонириг Роуз Атлетик - Елгин Сити | 1 | 5/10 | 1.75 | 5 - 1 | |
17:00 | Дъмбартън - Ийст Файф | 1 | 6/10 | 1.67 | 1 - 0 | |
17:00 | Клайд - Форфар Атлетик | -2.5 | 6/10 | 1.75 | 0 - 0 | |
17:00 | Спартанс - Стенхаусмюър | 1 | 5/10 | 1.85 | 0 - 1 | |
17:00 | Странрар - Питърхед | 1X | 8/10 | 1.30 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
22:00 | Атлетико PR - Атлетико MG | 1X | 8/10 | 1.25 | 1 - 1 | |
22:00 | Гояс GO - Интернасионал RS | -2.5 | 8/10 | 1.40 | 0 - 0 | |
![]() |
||||||
01:15 | Витория Салвадор BA - Мирасол SP | -2.5 | 7/10 | 1.34 | 0 - 0 | |
03:30 | Лондрина PR - Томбензе MG | 1X | 7/10 | 1.36 | 1 - 1 | |
21:30 | Авай SC - Атлетико GO | X2 | 7/10 | 1.40 | 0 - 2 | |
23:00 | АВС RN - Сампайо Кореа MA | 1X | 7/10 | 1.34 | 1 - 1 | |
23:00 | Сеара CE - Крисиума SC | 1 | 5/10 | 2.05 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
04:06 | Хуарес - Масатлан | +2.5 | 6/10 | 1.78 | 3 - 1 | |
06:10 | Пуебла - Тихуана | 1 | 4/10 | 2.18 | 3 - 0 | |
![]() |
||||||
22:30 | Ню Йорк Сити - Ванкувър Уайткепс | 1X | 7/10 | 1.25 | 1 - 1 | |
![]() |
||||||
07:00 | Консадол Сапоро - Гамба Осака | +2.5 | 8/10 | 1.50 | 4 - 0 | |
12:00 | Албирекс Ниигата - Урава Ред Даймъндс | -2.5 | 7/10 | 1.57 | 1 - 1 | |
12:00 | Нагоя Грампус - Йокохама ФК | 1 | 8/10 | 1.47 | 1 - 1 | |
13:00 | Кашива Рейсол - Йокохама Ф-Маринос | +2.5 | 7/10 | 1.47 | 2 - 0 | |
13:00 | Саган Тошу - Санфрече Хирошима | 2 | 6/10 | 1.85 | 0 - 2 | |
13:00 | Серезо Осака - Кавазаки Фронтале | 1X | 7/10 | 1.40 | 3 - 0 | |
13:00 | Шонан Белмар - Кашима Антлърс | -2.5 | 5/10 | 1.80 | 2 - 2 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 01.09.2023 21:53!