Ч | Среща | Пр | Сиг | Кф | Рез | П |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
14:30 | Куинс Парк Рейнджърс - Уотфорд | -2.5 | 6/10 | 1.78 | 3 - 1 | |
14:30 | Плимут - Бристъл Сити | 2 | 6/10 | 1.83 | 2 - 2 | |
15:00 | Милуол - Оксфорд Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.69 | 0 - 1 | |
17:00 | Бърнли - Сток Сити | 1 | 8/10 | 1.50 | 0 - 0 | |
17:00 | Кардиф - Ковънтри | X2 | 7/10 | 1.30 | 1 - 1 | |
17:00 | Лийдс - Блекбърн | 1 | 8/10 | 1.36 | 1 - 1 | |
17:00 | Уест Бромич - Престън | 1 | 5/10 | 1.77 | 3 - 1 | |
17:00 | Шефилд Уензди - Дарби Каунти | 1 | 5/10 | 1.97 | 4 - 2 | |
19:30 | Хъл Сити - Мидълзбро | X2 | 7/10 | 1.29 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Барнзли - Рексъм | 1X | 7/10 | 1.36 | 2 - 1 | |
17:00 | Блекпул - Шросбъри Таун | 1 | 6/10 | 1.56 | 1 - 1 | |
17:00 | Бристъл Роувърс - Лейтън Ориент | -2.5 | 7/10 | 1.66 | 2 - 3 | |
17:00 | Бъртън Албион - Питърбъро | X2 | 7/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
17:00 | Кембридж Юнайтед - Рединг | 1X | 7/10 | 1.47 | 1 - 3 | |
17:00 | Кроули Таун - Чарлтън | X2 | 7/10 | 1.27 | от. | |
17:00 | Линкълн Сити - Родъръм Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.87 | 0 - 1 | |
17:00 | Мансфийлд Таун - Болтън | 1X | 7/10 | 1.40 | 2 - 1 | |
17:00 | Нортхямптън Таун - Стивънидж | X2 | 7/10 | 1.25 | 0 - 0 | |
17:00 | Стокпорт - Бирмингам | X2 | 7/10 | 1.23 | 1 - 1 | |
17:00 | Уигън - Хъдърсфийлд | X2 | 7/10 | 1.34 | от. | |
17:00 | Уикъмб - Екзитър | 1 | 6/10 | 1.60 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Акрингтън Стенли - Гримсби Таун | 1X | 7/10 | 1.44 | 3 - 2 | |
17:00 | Бароу - Брадфорд Сити | X2 | 8/10 | 1.44 | 2 - 2 | |
17:00 | Донкастър - Флийтууд Таун | 1 | 6/10 | 1.70 | 2 - 1 | |
17:00 | Крю Александра - Карлайл | -2.5 | 7/10 | 1.61 | 3 - 2 | |
17:00 | Моркамб - Транмиър Роувърс | -2.5 | 7/10 | 1.73 | 2 - 0 | |
17:00 | Нотс Каунти - Уолсол | 1X | 7/10 | 1.53 | 1 - 2 | |
17:00 | Порт Вейл - Челтнъм Таун | 1 | 6/10 | 1.80 | 0 - 0 | |
17:00 | Суиндън - Колчестър | 1X | 8/10 | 1.40 | 3 - 2 | |
17:00 | Харогейт Таун - Салфорд Сити | -2.5 | 7/10 | 1.67 | 0 - 2 | |
17:00 | Честърфийлд - Милтън Кийнс Донс | 1X | 8/10 | 1.38 | 1 - 2 | |
![]() |
||||||
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед - Дагенъм и Редбридж | 2 | 6/10 | 1.75 | 0 - 2 | |
17:00 | Ийстли - Барнет | 2 | 7/10 | 1.73 | 1 - 1 | |
17:00 | Йорк Сити - Гейтсхед | +2.5 | 6/10 | 1.60 | 1 - 0 | |
17:00 | Рочдейл - Олтринкам | 1 | 5/10 | 1.85 | от. | |
17:00 | Сътън Юнайтед - Алдършот Таун | +2.5 | 6/10 | 1.73 | 1 - 1 | |
17:00 | Уелдстоун - Бостън Юнайтед | 1X | 7/10 | 1.29 | от. | |
17:00 | Уокинг - Мейдънхед Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.65 | 3 - 1 | |
17:00 | Форест Грийн Роувърс - Йоувил | 1 | 6/10 | 1.62 | 2 - 1 | |
17:00 | Халифакс Таун - Файлд | 1 | 5/10 | 1.80 | от. | |
17:00 | Хартлипул - Олдъм | 2 | 5/10 | 2.10 | 2 - 1 | |
19:30 | Брейнтри Таун - Саутенд | -2.5 | 7/10 | 1.65 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
19:45 | Апоел Йерусалим - Апоел Хайфа | X2 | 7/10 | 1.36 | 1 - 0 | |
20:00 | Макаби Нетаня - Бейтар Йерусалим | 2 | 5/10 | 1.85 | 3 - 0 | |
20:30 | Апоел Беер Шева - Макаби Тел Авив | 2 | 3/10 | 2.38 | 2 - 2 | |
![]() |
||||||
16:30 | Флинт Таун Юнайтед - Нютаун | X2 | 7/10 | 1.45 | 2 - 0 | |
16:30 | Хавърфордуест - Абъристуит Таун | 1 | 9/10 | 1.18 | 1 - 0 | |
![]() |
||||||
06:00 | Окланд ФК - Мелбърн Виктори | +2.5 | 6/10 | 1.83 | 0 - 0 | |
09:00 | Уестърн Сидни Уондърърс - Макартър | 1 | 4/10 | 2.17 | 2 - 3 | |
![]() |
||||||
17:00 | Параду АК - УС Бискра | 1 | 7/10 | 1.50 | 2 - 1 | |
![]() |
||||||
17:00 | Модърн Спорт - Исмаили Исмаилия | -2.5 | 8/10 | 1.38 | 0 - 0 | |
20:00 | Газъл Ел Махала - Нешънъл Банк | -2.5 | 7/10 | 1.50 | 0 - 1 | |
![]() |
||||||
13:30 | Гол Гохар Сирджан - Чадормалу Ардакан | -2.5 | 7/10 | 1.38 | 2 - 0 | |
16:00 | Хавадар - Персеполис Техеран | 2 | 7/10 | 1.36 | 0 - 5 | |
![]() |
||||||
19:00 | Гендрим - Ксар | 1X | 8/10 | 1.28 | 1 - 0 | |
21:50 | Ал Мерих Омдурман - Интер Нуакшот | 1 | 6/10 | 1.88 | 0 - 1 |
* Коефициентите са средна стойност от коефициентите на няколко различни букмейкъра и са актуални към датата и часа на публикуване на прогнозите - 01.01.2025 10:21!